| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIMANOVA | Karina | RÜNNAK | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
| 2 | TRUUSE | Gabriela | PÕHJAKOTKAS | 1.000 | 19 | 25 | qualifier |
| 3 | OSTAPTŠUK | Ekaterina | TARTU KALEV | 1.000 | 19 | 24 | qualifier |
| 4 | LANNES | Susanne | TARTU KALEV | 1.000 | 18 | 21 | qualifier |
| 5 | BOBROVA | Elizaveta | SBSK DRAAKON | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 6 | PROOSVÄLI | Anneli | EN GARDE | 0.800 | 10 | 22 | qualifier |
| 7 | PETROVA | Berit | PÕHJAKOTKAS | 0.800 | 8 | 20 | qualifier |
| 8 | TRYNOVA | Svetlana | EN GARDE | 0.800 | 7 | 22 | qualifier |
| 9 | BABENKO | Erika | DAUGAVPILS | 0.600 | 8 | 20 | qualifier |
| 10 | SANAMES | Erika | TARTU KALEV | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
| 11 | STRUTINSKI | Karolina | TARTU KALEV | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 12 | MEISTER | Evaliisa | EN GARDE | 0.600 | 3 | 22 | qualifier |
| 13 | RAZASCONOKA | Valerija | DAUGAVPILS | 0.600 | 1 | 16 | qualifier |
| 14 | SKUROPADSKAJA | Kristina | TARTU KALEV | 0.600 | -3 | 16 | qualifier |
| 15 | ANIS | Dianara | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | 0 | 17 | qualifier |
| 16 | KIIVER | Mari | PÕHJAKOTKAS | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
| 17 | KASE | Agnes | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -4 | 18 | qualifier |
| 18 | BESECKA | Darja | DAUGAVPILS | 0.400 | -4 | 16 | qualifier |
| 19 | PASCENKO | Juliana | DAUGAVPILS | 0.400 | -4 | 15 | qualifier |
| 20 | RULUKA | Kristi | DAUGAVPILS | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
| 21 | NILISK | Kristiin | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -6 | 15 | qualifier |
| 22 | VARUL | Ann Marleen | TARTU KALEV | 0.400 | -9 | 14 | qualifier |
| 23 | MUST | Marleen | TARTU KALEV | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
| 24 | RINGE | Glorija | DAUGAVPILS | 0.200 | -10 | 12 | qualifier |
| 25 | AUS | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 0.200 | -11 | 11 | eliminated |
| 26 | PAHHUTŠI | Monica | TALLINNA MÕÕK | 0.200 | -17 | 7 | eliminated |
| 27 | PRIIMÄGI | Reneti | EN GARDE | 0.000 | -8 | 17 | eliminated |
| 28 | LUZGINA | Maria | TARTU KALEV | 0.000 | -13 | 11 | eliminated |
| 29 | JEGOROVA | Aleksandra | DAUGAVPILS | 0.000 | -17 | 8 | eliminated |
| 30 | NÕMMIK | Annabel | TARTU KALEV | 0.000 | -18 | 7 | eliminated |
Document engarde-escrime - 14.05.2016 15:34:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently