Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZNETSOV Daniil | TALLINNA MÕÕK | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | -9 | 20 | |||
KUUSK Sebastian | TARTU KALEV | 4 | 1 | V | V | 3 | 1 | 0.333 | -8 | 19 | |||
TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 15 | 29 | |||
MURUMAA Mathias | TALLINNA MÕÕK | V | 3 | 1 | V | 3 | 4 | 0.333 | -6 | 21 | |||
ZEGUROV Maksim | TARTU KALEV | V | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | -13 | 16 | |||
DRAJEV Daniel | SBSK DRAAKON | V | V | 2 | V | V | 3 | 0.667 | 4 | 25 | |||
LAASIK Oliver | EN GARDE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALM Markus | TALLINNA MÕÕK | V4 | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 29 | |||
AIT Daniel | SBSK DRAAKON | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 26 | |||
POPOV Aleksander | RÜNNAK | 4 | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 0.167 | -4 | 22 | |||
PEVKUR Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK | 0 | 0 | 1 | V | 3 | 1 | 0.167 | -17 | 10 | |||
KUDINS Daniels | DAUGAVPILS | 0 | 1 | V | 2 | 1 | V | 0.333 | -9 | 14 | |||
KLEŠTŠIN Ivan | TARTU KALEV | 2 | 3 | V | V | V | 3 | 0.500 | 0 | 23 | |||
RUUS Teodor | PÕHJAKOTKAS | 4 | 1 | V | V | 0 | V | 0.500 | -2 | 20 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUKOV Nikita | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
IVANCA Aleksandrs | DAUGAVPILS | 2 | V | 0 | 1 | V | 1 | 0.333 | -10 | 14 | |||
SOKOLOV Daniil | RÜNNAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -28 | 2 | |||
NOVOSELTSEV Ivan | SBSK DRAAKON | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 12 | 26 | |||
LEINUSTE Karl Kristo | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | V | 0 | 4 | 2 | 0.333 | -5 | 18 | |||
ALLIK Ott | TARTU KALEV | 2 | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.333 | 0 | 24 | |||
GERM Richard | EN GARDE | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARÕŠEVSKI Arseni | TALLINNA MÕÕK | 2 | 3 | V | 0 | 4 | 1 | 0.167 | -12 | 15 | |||
TARU Krister Kermo | TARTU KALEV | V4 | 4 | V | 0 | 4 | 1 | 0.333 | -8 | 18 | |||
GERM Ingemar | EN GARDE | V | V | V | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 24 | |||
SJASIN Boris | TALLINNA MÕÕK | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -19 | 11 | |||
KUZNECOVS Kirils | DAUGAVPILS | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 21 | 28 | |||
ALTUNIN Valentin | RÜNNAK | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 8 | 27 | |||
DORONIN Nikita | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V4 | 1 | 0.833 | 8 | 25 |
Document engarde-escrime - 14.05.2016 13:10:02
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently