Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUROPADSKAJA Kristina | TARTU KALEV | V | V | V | 0 | 1 | 0.600 | -3 | 16 | |||
NÕMMIK Annabel | TARTU KALEV | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -18 | 7 | |||
STRUTINSKI Karolina | TARTU KALEV | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 5 | 21 | |||
BESECKA Darja | DAUGAVPILS | 4 | V | 2 | V | 0 | 0.400 | -4 | 16 | |||
ANIS Dianara | TALLINNA MÕÕK | V | V | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 0 | 17 | |||
BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCENKO Juliana | DAUGAVPILS | V | 2 | 0 | 3 | V | 0.400 | -4 | 15 | |||
JEGOROVA Aleksandra | DAUGAVPILS | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -17 | 8 | |||
SANAMES Erika | TARTU KALEV | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 5 | 22 | |||
TRUUSE Gabriela | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
MEISTER Evaliisa | EN GARDE | V | V | 4 | 3 | V | 0.600 | 3 | 22 | |||
NILISK Kristiin | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | V | 0 | 3 | 0.400 | -6 | 15 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABENKO Erika | DAUGAVPILS | V | V | 3 | V | 2 | 0.600 | 8 | 20 | |||
RINGE Glorija | DAUGAVPILS | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 0.200 | -10 | 12 | |||
MUST Marleen | TARTU KALEV | 0 | 3 | 4 | V | 2 | 0.200 | -8 | 14 | |||
TRYNOVA Svetlana | EN GARDE | V4 | V4 | V | V | 4 | 0.800 | 7 | 22 | |||
AUS Sandra | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | 2 | 0 | 2 | 0.200 | -11 | 11 | |||
BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUZGINA Maria | TARTU KALEV | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.000 | -13 | 11 | |||
OSTAPTŠUK Ekaterina | TARTU KALEV | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 19 | 24 | |||
RAZASCONOKA Valerija | DAUGAVPILS | V | 1 | 2 | V3 | V | 0.600 | 1 | 16 | |||
PROOSVÄLI Anneli | EN GARDE | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
KIIVER Mari | PÕHJAKOTKAS | V4 | 2 | 2 | 2 | V | 0.400 | 0 | 15 | |||
PAHHUTŠI Monica | TALLINNA MÕÕK | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | -17 | 7 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARUL Ann Marleen | TARTU KALEV | 1 | 2 | V | 1 | V | 0.400 | -9 | 14 | |||
LANNES Susanne | TARTU KALEV | V | V1 | V | V | V | 1.000 | 18 | 21 | |||
PETROVA Berit | PÕHJAKOTKAS | V | 0 | V | V | V | 0.800 | 8 | 20 | |||
PRIIMÄGI Reneti | EN GARDE | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.000 | -8 | 17 | |||
RULUKA Kristi | DAUGAVPILS | V | 0 | 1 | V | 4 | 0.400 | -5 | 15 | |||
KASE Agnes | TALLINNA MÕÕK | 4 | 0 | 4 | V | V | 0.400 | -4 | 18 |
Document engarde-escrime - 14.05.2016 15:34:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently