| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHIS Katrina | EN GARDE | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
| TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 0 | 4 | 2 | 2 | V | 1 | 0.167 | -11 | 14 | |||
| KONRAD Maarja | EN GARDE | 2 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | -4 | 20 | |||
| HARK Anu | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 25 | |||
| NATALIA Kuznetsova | EPEE EXPORT | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| OLEINIK Julia | PÕHJAKOTKAS | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUUSK Kristina | EN GARDE | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
| PAJU Nelli | EN GARDE | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 12 | 29 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 1 | 1 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | -7 | 20 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 2 | 2 | 3 | V | 4 | 2 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| BORISSOVA Marina | EPEE EXPORT | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.000 | -11 | 18 | |||
| TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | 2 | 3 | V | V | V4 | 2 | 0.500 | -5 | 21 | |||
| ZUIKOVA Veronika | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 27 |
Document engarde-escrime - 6/4/2016 8:43:52 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently