| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | LEHIS Katrina | EN GARDE | ||||
| LEHIS Katrina | ||||||
| 16 | ||||||
| LEHIS Katrina | ||||||
| 9 | GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 15/3 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | ||||||
| 8 | TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | 15/6 | |||
| LEHIS Katrina | ||||||
| 5 | ZUIKOVA Veronika | TALLINNA MÕÕK | 15/13 | |||
| ZUIKOVA Veronika | ||||||
| 12 | ||||||
| OLEINIK Julia | ||||||
| 13 | 15/13 | |||||
| OLEINIK Julia | ||||||
| 4 | OLEINIK Julia | PÕHJAKOTKAS | ||||
| LEHIS Katrina | ||||||
| 3 | PAJU Nelli | EN GARDE | 15/7 | |||
| PAJU Nelli | ||||||
| 14 | ||||||
| PAJU Nelli | ||||||
| 11 | TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 15/8 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | ||||||
| 6 | KONRAD Maarja | EN GARDE | 15/7 | |||
| PAJU Nelli | ||||||
| 7 | HARK Anu | TALLINNA MÕÕK | 15/14 | |||
| HARK Anu | ||||||
| 10 | SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 15/3 | |||
| KUUSK Kristina | ||||||
| 15 | 15/8 | |||||
| KUUSK Kristina | ||||||
| 2 | KUUSK Kristina | EN GARDE |
Document engarde-escrime - 6/4/2016 8:46:38 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently