Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE |
2 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
3 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON |
3 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
5 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON |
6 | NOVOSELTSEV | Ivan | SBSK DRAAKON |
7 | VAIKSNORAS | German | TARTU KALEV |
8 | GERM | Ingemar | EN GARDE |
9 | KLESTSIN | Ivan | TARTU KALEV |
10 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK |
11 | DORONIN | Nikita | SBSK DRAAKON |
12 | AIT | Daniel | SBSK DRAAKON |
13 | LAASIK | Oliver | EN GARDE |
14 | DRAJEV | Daniel | SBSK DRAAKON |
15 | ALTUNIN | Valentin | SBSK DRAAKON |
16 | ZEGUROV | Maksim | TARTU KALEV |
17 | FANUKOV | Nikita | SBSK DRAAKON |
18 | GERM | Richard | EN GARDE |
19 | RUUS | Teodor | PÕHJAKOTKAS |
20 | LEESMENT | Marvel | EN GARDE |
21 | PEVKUR | Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK |
22 | BARÕSEVSKI | Arseni | TALLINNA MÕÕK |
23 | TÕNISSON | Kaspar | EN GARDE |
24 | TARU | Krister Kermo | TARTU KALEV |
25 | KUUSK | Sebastian | TARTU KALEV |
26 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 3.09.2016 15:56:01
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently