Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
2 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
3 | NOVOSELTSEV | Ivan | SBSK DRAAKON | 0.833 | 15 | 28 | qualifier |
4 | KLESTSIN | Ivan | TARTU KALEV | 0.833 | 15 | 27 | qualifier |
5 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON | 0.833 | 13 | 27 | qualifier |
6 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON | 0.833 | 11 | 29 | qualifier |
7 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 11 | 23 | qualifier |
8 | VAIKSNORAS | German | TARTU KALEV | 0.667 | 12 | 27 | qualifier |
9 | DORONIN | Nikita | SBSK DRAAKON | 0.667 | 6 | 26 | qualifier |
10 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
11 | AIT | Daniel | SBSK DRAAKON | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
12 | LAASIK | Oliver | EN GARDE | 0.500 | 4 | 24 | qualifier |
13 | GERM | Ingemar | EN GARDE | 0.500 | 3 | 23 | qualifier |
14 | FANUKOV | Nikita | SBSK DRAAKON | 0.500 | -3 | 22 | qualifier |
15 | DRAJEV | Daniel | SBSK DRAAKON | 0.400 | 1 | 21 | qualifier |
16 | ALTUNIN | Valentin | SBSK DRAAKON | 0.400 | 0 | 18 | qualifier |
17 | GERM | Richard | EN GARDE | 0.400 | -3 | 20 | qualifier |
18 | RUUS | Teodor | PÕHJAKOTKAS | 0.400 | -5 | 14 | qualifier |
19 | ZEGUROV | Maksim | TARTU KALEV | 0.400 | -8 | 14 | qualifier |
20 | LEESMENT | Marvel | EN GARDE | 0.333 | -9 | 13 | qualifier |
21 | PEVKUR | Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK | 0.333 | -10 | 17 | eliminated |
22 | BARÕSEVSKI | Arseni | TALLINNA MÕÕK | 0.167 | -16 | 10 | eliminated |
23 | TÕNISSON | Kaspar | EN GARDE | 0.000 | -15 | 10 | eliminated |
24 | TARU | Krister Kermo | TARTU KALEV | 0.000 | -16 | 9 | eliminated |
25 | KUUSK | Sebastian | TARTU KALEV | 0.000 | -20 | 10 | eliminated |
26 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV | 0.000 | -21 | 9 | eliminated |
Document engarde-escrime - 3.09.2016 15:56:28
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently