Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | V3 | V | 2 | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | 4 | V | 0.500 | 2 | 16 | |||
MELLES Heleri | EN GARDE | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | -14 | 6 | |||
EMBRICH Irina | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 | |||
KLINDUHHOVA Aija | RÜNNAK | 2 | 4 | V | 0 | 0.250 | -8 | 11 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARK Anu | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | V4 | 2 | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | 1 | V | 0.600 | 1 | 19 | |||
OSSIPOV Oliivia | TALLINNA MÕÕK | 2 | 4 | V | 0 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |||
MEZENTSEVA Anna | PÕHJAKOTKAS | 2 | V4 | 2 | V | V | 0.600 | 3 | 18 | |||
LEHIS Katrina | EN GARDE | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
BORISSOVA Marina | EPEE EXPORT | 3 | 2 | V | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 13 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOSIMAA Brenda | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | 0 | 1 | 0.600 | -4 | 16 | |||
SALM Gaia-Marianna | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | V | 0 | 4 | 0.400 | -5 | 17 | |||
SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | 4 | 4 | V | 3 | 0 | 0.200 | -6 | 16 | |||
KUZNETSOVA Natalia | EPEE EXPORT | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 9 | |||
KUUSK Kristina | EN GARDE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
OLEINIK Julia | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 14 | 24 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 1 | 1 | V | 1 | 2 | 0.200 | -13 | 10 | |||
PAJU Nelli | EN GARDE | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
LAGE Getter | TALLINNA MÕÕK | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | -8 | 13 | |||
GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |||
BELJAJEVA Julia | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
MANAJENKOVA Liza | SBSK DRAAKON | V | 1 | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 18 |
Document engarde-escrime - 1.10.2016 11:55:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently