Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUKOV Nikita | SBSK DRAAKON | 4 | 3 | V | V | V | 1 | 0.500 | 4 | 23 | |||
NOVOSELTSEV Ivan | SBSK DRAAKON | V | 4 | V | 3 | V | 0 | 0.500 | 0 | 22 | |||
SHAPOVALOV Kirill | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 12 | 29 | |||
ZEGUROV Maksim | TARTU KALEV | 3 | 2 | 4 | V | V | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
TARU Krister Kermo | TARTU KALEV | 1 | V | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | -17 | 11 | |||
TÕNISSON Kaspar | EN GARDE | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 0.167 | -12 | 14 | |||
SALM Markus | TALLINNA MÕÕK | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 28 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Daniel | SBSK DRAAKON | V | V | 2 | V | 1 | 0.600 | -2 | 18 | |||
ALTUNIN Valentin | SBSK DRAAKON | 4 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | 0 | 19 | |||
ALLIK Ott | TARTU KALEV | 4 | 1 | V | V | 0 | 0.400 | -6 | 15 | |||
KUUSK Sebastian | TARTU KALEV | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 3 | 22 | |||
MURUMAA Mathias | TALLINNA MÕÕK | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
PRIIMÄGI Henrik | EN GARDE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
DORONIN Nikita | SBSK DRAAKON | 3 | V | 2 | 2 | V | 0.400 | -3 | 17 | |||
KORELIN Artjom | RÜNNAK | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 0.200 | -14 | 10 | |||
LAASIK Oliver | EN GARDE | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 8 | 22 | |||
VAIKÐNORAS German | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
LEINUSTE Karl Kristo | TALLINNA MÕÕK | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -13 | 12 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERM Richard | EN GARDE | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 8 | 24 | |||
GERM Ingemar | EN GARDE | 2 | 0 | V | 3 | 2 | 0.200 | -10 | 12 | |||
LUTSENKO Ilja | SBSK DRAAKON | 3 | V | V | 4 | 3 | 0.400 | 2 | 20 | |||
DRAJEV Daniel | SBSK DRAAKON | 3 | 2 | 3 | V | 4 | 0.200 | -6 | 17 | |||
KLESTSIN Ivan | TARTU KALEV | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | 0 | 21 | |||
TAFENAU Kasper | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 6 | 24 |
Document engarde-escrime - 11/5/2016 6:46:15 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently