Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
2 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE |
3 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON |
3 | VAIKÐNORAS | German | TARTU KALEV |
5 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
6 | GERM | Richard | EN GARDE |
7 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK |
8 | LAASIK | Oliver | EN GARDE |
9 | KUUSK | Sebastian | TARTU KALEV |
10 | KLESTSIN | Ivan | TARTU KALEV |
11 | AIT | Daniel | SBSK DRAAKON |
12 | FANUKOV | Nikita | SBSK DRAAKON |
13 | NOVOSELTSEV | Ivan | SBSK DRAAKON |
14 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON |
15 | ALTUNIN | Valentin | SBSK DRAAKON |
16 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV |
17 | DORONIN | Nikita | SBSK DRAAKON |
18 | ZEGUROV | Maksim | TARTU KALEV |
19 | DRAJEV | Daniel | SBSK DRAAKON |
20 | GERM | Ingemar | EN GARDE |
21 | KORELIN | Artjom | RÜNNAK |
22 | TÕNISSON | Kaspar | EN GARDE |
23 | TARU | Krister Kermo | TARTU KALEV |
24 | MURUMAA | Mathias | TALLINNA MÕÕK |
25 | LEINUSTE | Karl Kristo | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 11/5/2016 6:38:50 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently