| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK |
| 2 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE |
| 3 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK |
| 3 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON |
| 5 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK |
| 6 | PALK | Madli | EN GARDE |
| 7 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK |
| 8 | BUTENKO | Viktoria | TARTU KALEV |
| 9 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS |
| 10 | LEBEDEVA | Veronika | SBSK DRAAKON |
| 11 | KOMISSAROVA | Karoliina | TARTU KALEV |
| 12 | MELLES | Heleri | EN GARDE |
| 13 | POGORELOVA | Anastassia | TARTU KALEV |
| 14 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE |
| 15 | LANNES | Susanne | TARTU KALEV |
| 16 | VASSILJEVA | Karina | TARTU KALEV |
| 17 | GOIDIN | Carolina | TARTU KALEV |
| 18 | FANUKOVA | Anastasia | SBSK DRAAKON |
| 19 | ARMON | Rachel-Nicole | RÜNNAK |
| 20 | BEIMANOVA | Karina | RÜNNAK |
| 21 | ÕUN | Anna Maria | EN GARDE |
| 22 | DENISTSIK | Marianna | PÕHJAKOTKAS |
| 23 | MELLES | Anne-Mai | EN GARDE |
| 24 | OSTROVSKI | Elisabeth | TARTU KALEV |
| 25 | MATSKEVITŠ | Iris Maria | TALLINNA MÕÕK |
| 26 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK |
| 27 | KOVALJOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK |
| 28 | KALA | Kätlin | TARTU KALEV |
| 29 | IVASK | Aleksandra | PÕHJAKOTKAS |
| 30 | MASING | Evalota | EN GARDE |
| 31 | JEFREMOVA | Diana | TARTU KALEV |
| 32 | MUST | Marleen | TARTU KALEV |
| 33 | MÄNNISTE | Mia Mai | EN GARDE |
| 34 | UUSMAA | Carolin | EN GARDE |
| 35 | SELIVANOVA | Amiina Domnika | TARTU KALEV |
| 36 | KOONIK | Kaisa | TARTU KALEV |
| 37 | VARUL | Ann Marleen | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 4.12.2016 15:05:48
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently