Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | KIIROJA | Jaron | TALLINNA MÕÕK |
2 | BOBROV | Ilian | SBSK DRAAKON |
3 | SERHOVETS | Maksim | SBSK DRAAKON |
3 | ZLENKO | Daneils | LATVIA |
5 | GEDZO | Leon | SBSK DRAAKON |
5 | MEISTER | Andri | EN GARDE |
7 | SIMIN | Erik | TARTU KALEV |
8 | LAO | Mattias | EN GARDE |
9 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE |
10 | SEPP | Tony | EN GARDE |
11 | SMIRNOV | Nikita | PÕHJAKOTKAS |
12 | BAZILCUKS | Levs | LATVIA |
13 | RAID | Daniel Andreas | TALLINNA MÕÕK |
14 | GULJAJEV | Igor | SBSK DRAAKON |
15 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK |
16 | ALTUNIN | Valentin | SBSK DRAAKON |
17 | PALUSAAR | Nikita | TALLINNA MÕÕK |
18 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
19 | TAMMISTE | Paul Mark | TALLINNA MÕÕK |
20 | SHALOV | Nikita | TALLINNA MÕÕK |
21 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON |
22 | VAIKŠNORAS | German | TARTU KALEV |
23 | ILVES | Karl Rasmus | TALLINNA MÕÕK |
24 | LAURMANN | Kaspar-Joonas | EN GARDE |
25 | KLEŠTŠIN | Ivan | TARTU KALEV |
26 | LAASIK | Oliver | EN GARDE |
26 | TERAL | Demis | EN GARDE |
26 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
29 | DARVISH-KOJORI | Jonathan | TARTU KALEV |
30 | MÄND | Ilja | PÕHJAKOTKAS |
31 | DOVNARS | Ruslans | LATVIA |
32 | ŽURBA | Ilija | TALLINNA MÕÕK |
33 | MÕTS | Allan | TARTU KALEV |
34 | PREDE | Oliver | TALLINNA MÕÕK |
35 | LINNAMÄGI | Georg | TALLINNA MÕÕK |
36 | GERM | Richard | EN GARDE |
37 | ZURAVLOVS | Daniels | LATVIA |
38 | ULASEVICS | Antonija | LATVIA |
38 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON |
40 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV |
40 | TARU | Krister Kermo | TARTU KALEV |
42 | NOVIKOVS | Edgars | LATVIA |
Document engarde-escrime - 4.12.2016 19:03:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently