| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | |||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 32 | |||||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 17 | LANNES Susanne | TARTU KALEV | 15/4 | ||||
| LANNES Susanne | |||||||
| 16 | FANUKOVA Anastasia | SBSK DRAAKON | 15/10 | ||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 9 | KOMISSAROVA Karoliina | TARTU KALEV | 15/6 | ||||
| KOMISSAROVA Karoliina | |||||||
| 24 | MATSKEVITŠ Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 15/14 | ||||
| PALK Madli | |||||||
| 25 | BOROVIK Poliina | TALLINNA MÕÕK | 15/8 | ||||
| PALK Madli | |||||||
| 8 | PALK Madli | EN GARDE | 15/14 | ||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 5 | LEBEDEVA Veronika | SBSK DRAAKON | 15/2 | ||||
| LEBEDEVA Veronika | |||||||
| 28 | KALA Kätlin | TARTU KALEV | 15/9 | ||||
| BUTENKO Viktoria | |||||||
| 21 | DENISTSIK Marianna | PÕHJAKOTKAS | 15/14 | ||||
| BUTENKO Viktoria | |||||||
| 12 | BUTENKO Viktoria | TARTU KALEV | 15/13 | ||||
| LAGE Getter | |||||||
| 13 | LAGE Getter | TALLINNA MÕÕK | 15/7 | ||||
| LAGE Getter | |||||||
| 20 | ÕUN Anna Maria | EN GARDE | 15/11 | ||||
| LAGE Getter | |||||||
| 29 | IVASK Aleksandra | PÕHJAKOTKAS | 15/11 | ||||
| JEFIMOVA Maria | |||||||
| 4 | JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | 15/11 | ||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 3 | TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 15/10 | ||||
| TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
| 30 | |||||||
| TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
| 19 | BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | 15/4 | ||||
| POGORELOVA Anastassia | |||||||
| 14 | POGORELOVA Anastassia | TARTU KALEV | 15/8 | ||||
| TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
| 11 | GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 15/11 | ||||
| GLINKIN Kärol-Liina | |||||||
| 22 | MELLES Anne-Mai | EN GARDE | 15/8 | ||||
| GLINKIN Kärol-Liina | |||||||
| 27 | VASSILJEVA Karina | TARTU KALEV | 15/14 | ||||
| VASSILJEVA Karina | |||||||
| 6 | GOIDIN Carolina | TARTU KALEV | 12/11 | ||||
| TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
| 7 | PRELA Anna | SBSK DRAAKON | 15/5 | ||||
| PRELA Anna | |||||||
| 26 | KOVALJOVA Alina | TALLINNA MÕÕK | 15/4 | ||||
| PRELA Anna | |||||||
| 23 | OSTROVSKI Elisabeth | TARTU KALEV | 15/6 | ||||
| MELLES Heleri | |||||||
| 10 | MELLES Heleri | EN GARDE | 15/9 | ||||
| PRELA Anna | |||||||
| 15 | SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 15/14 | ||||
| SMÕTSKOVA Zinaida | |||||||
| 18 | ARMON Rachel-Nicole | RÜNNAK | 15/4 | ||||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
| 2 | KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 4.12.2016 15:05:41
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently