| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KIIROJA Jaron | TALLINNA MÕÕK | ||||||
| KIIROJA Jaron | ||||||||
| 64 | ||||||||
| KIIROJA Jaron | ||||||||
| 33 | ŽURBA Ilija | TALLINNA MÕÕK | 15/11 | |||||
| ŽURBA Ilija | ||||||||
| 32 | MÕTS Allan | TARTU KALEV | 15/5 | |||||
| KIIROJA Jaron | ||||||||
| 17 | GULJAJEV Igor | SBSK DRAAKON | 15/10 | |||||
| GULJAJEV Igor | ||||||||
| 48 | ||||||||
| GULJAJEV Igor | ||||||||
| 49 | 15/7 | |||||||
| SHAPOVALOV Kirill | ||||||||
| 16 | SHAPOVALOV Kirill | SBSK DRAAKON | ||||||
| KIIROJA Jaron | ||||||||
| 9 | SALM Markus | TALLINNA MÕÕK | 15/6 | |||||
| SALM Markus | ||||||||
| 56 | ||||||||
| LAO Mattias | ||||||||
| 41 | 15/13 | |||||||
| LAO Mattias | ||||||||
| 24 | LAO Mattias | EN GARDE | ||||||
| LAO Mattias | ||||||||
| 25 | TERAL Demis | EN GARDE | 15/13 | |||||
| TERAL Demis | ||||||||
| 40 | ||||||||
| SEPP Tony | ||||||||
| 57 | 15/7 | |||||||
| SEPP Tony | ||||||||
| 8 | SEPP Tony | EN GARDE | ||||||
| KIIROJA Jaron | ||||||||
| 5 | GEDZO Leon | SBSK DRAAKON | 15/10 | |||||
| GEDZO Leon | ||||||||
| 60 | ||||||||
| GEDZO Leon | ||||||||
| 37 | 15/6 | |||||||
| DARVISH-KOJORI Jonathan | ||||||||
| 28 | DARVISH-KOJORI Jonathan | TARTU KALEV | ||||||
| GEDZO Leon | ||||||||
| 21 | ILVES Karl Rasmus | TALLINNA MÕÕK | 15/4 | |||||
| ILVES Karl Rasmus | ||||||||
| 44 | ||||||||
| BAZILCUKS Levs | ||||||||
| 53 | 15/12 | |||||||
| BAZILCUKS Levs | ||||||||
| 12 | BAZILCUKS Levs | LATVIA | ||||||
| SERHOVETS Maksim | ||||||||
| 13 | TAMMISTE Paul Mark | TALLINNA MÕÕK | 15/12 | |||||
| TAMMISTE Paul Mark | ||||||||
| 52 | ||||||||
| TAFENAU Kasper | ||||||||
| 45 | 15/14 | |||||||
| TAFENAU Kasper | ||||||||
| 20 | TAFENAU Kasper | TALLINNA MÕÕK | ||||||
| SERHOVETS Maksim | ||||||||
| 29 | MÄND Ilja | PÕHJAKOTKAS | 15/5 | |||||
| MÄND Ilja | ||||||||
| 36 | ||||||||
| SERHOVETS Maksim | ||||||||
| 61 | 15/2 | |||||||
| SERHOVETS Maksim | ||||||||
| 4 | SERHOVETS Maksim | SBSK DRAAKON | ||||||
| KIIROJA Jaron | ||||||||
| 3 | PALUSAAR Nikita | TALLINNA MÕÕK | 15/10 | |||||
| PALUSAAR Nikita | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ALTUNIN Valentin | ||||||||
| 35 | 13/12 | |||||||
| ALTUNIN Valentin | ||||||||
| 30 | ALTUNIN Valentin | SBSK DRAAKON | ||||||
| ZLENKO Daneils | ||||||||
| 19 | ZLENKO Daneils | LATVIA | 15/12 | |||||
| ZLENKO Daneils | ||||||||
| 46 | ||||||||
| ZLENKO Daneils | ||||||||
| 51 | 15/6 | |||||||
| SHALOV Nikita | ||||||||
| 14 | SHALOV Nikita | TALLINNA MÕÕK | ||||||
| ZLENKO Daneils | ||||||||
| 11 | SMIRNOV Nikita | PÕHJAKOTKAS | 15/7 | |||||
| SMIRNOV Nikita | ||||||||
| 54 | ||||||||
| SMIRNOV Nikita | ||||||||
| 43 | 15/9 | |||||||
| LAURMANN Kaspar-Joonas | ||||||||
| 22 | LAURMANN Kaspar-Joonas | EN GARDE | ||||||
| MEISTER Andri | ||||||||
| 27 | TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | 15/14 | |||||
| TOBIAS Erik | ||||||||
| 38 | ||||||||
| MEISTER Andri | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| MEISTER Andri | ||||||||
| 6 | MEISTER Andri | EN GARDE | ||||||
| BOBROV Ilian | ||||||||
| 7 | PRIIMÄGI Henrik | EN GARDE | 15/10 | |||||
| PRIIMÄGI Henrik | ||||||||
| 58 | ||||||||
| PRIIMÄGI Henrik | ||||||||
| 39 | 15/9 | |||||||
| LAASIK Oliver | ||||||||
| 26 | LAASIK Oliver | EN GARDE | ||||||
| SIMIN Erik | ||||||||
| 23 | KLEŠTŠIN Ivan | TARTU KALEV | 15/9 | |||||
| KLEŠTŠIN Ivan | ||||||||
| 42 | ||||||||
| SIMIN Erik | ||||||||
| 55 | 15/4 | |||||||
| SIMIN Erik | ||||||||
| 10 | SIMIN Erik | TARTU KALEV | ||||||
| BOBROV Ilian | ||||||||
| 15 | RAID Daniel Andreas | TALLINNA MÕÕK | 15/3 | |||||
| RAID Daniel Andreas | ||||||||
| 50 | ||||||||
| RAID Daniel Andreas | ||||||||
| 47 | 15/12 | |||||||
| VAIKŠNORAS German | ||||||||
| 18 | VAIKŠNORAS German | TARTU KALEV | ||||||
| BOBROV Ilian | ||||||||
| 31 | DOVNARS Ruslans | LATVIA | 15/5 | |||||
| DOVNARS Ruslans | ||||||||
| 34 | ||||||||
| BOBROV Ilian | ||||||||
| 63 | 15/5 | |||||||
| BOBROV Ilian | ||||||||
| 2 | BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON |
Document engarde-escrime - 4.12.2016 19:03:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently