Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | BLINOV | Jevgeni | SBSK DRAAKON |
2 | SALM | Jüri | TALLINNA MÕÕK |
3 | ALLIKA | Marno | LE GLAIVE |
3 | JUSSIFOV | Kenan | TARTU KALEV |
5 | VALENTANAVICH | Pavel | LAT-DBJSS |
6 | AZIZOV | Elmar | SBSK DRAAKON |
7 | SALM | Juhan | TALLINNA MÕÕK |
8 | SVÕRJOV | Dmitri | LE GLAIVE |
9 | GUSAROV | Klim | TALLINNA MÕÕK |
10 | ZLENKO | Danila | LAT-DBJSS |
11 | SIMIN | Erik | TARTU KALEV |
12 | BISTROVS | Nikita | LAT-RIGA |
13 | PINCHUK | Aleksandr | LAT-RIGA |
14 | MUTSENIK | Stanislav | TARTU KALEV |
15 | LÄTTEKIVI | Mart | TALLINNA MÕÕK |
16 | LIIGUS | Filipp | TARTU KALEV |
17 | RUSSAKOV | Aleksandr | PÕHJAKOTKAS |
18 | LUKASH | Dmitry | SBSK DRAAKON |
19 | NAKONECNIJS | Ruslans | LAT-RIGA |
20 | LEBEDEV | Eduard | TALLINNA MÕÕK |
21 | VALIULIN | Dmitri | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 18.12.2016 13:14:41
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently