Poule No 1 - 10:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBEDEV Eduard | TALLINNA MÕÕK | 4 | V | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | -10 | 18 | |||
LIIGUS Filipp | TARTU KALEV | V | V | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | -8 | 19 | |||
NAKONECNIJS Ruslans | LAT-RIGA | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | V | 0.167 | -10 | 19 | |||
SALM Jüri | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
SIMIN Erik | TARTU KALEV | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 25 | |||
BLINOV Jevgeni | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 30 | |||
ZLENKO Danila | LAT-DBJSS | V | V | 4 | 1 | V | 4 | 0.500 | 4 | 24 |
Poule No 2 - 10:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄTTEKIVI Mart | TALLINNA MÕÕK | 3 | 0 | 2 | 3 | V | V | 0.333 | -7 | 18 | |||
BISTROVS Nikita | LAT-RIGA | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.500 | 2 | 25 | |||
RUSSAKOV Aleksandr | PÕHJAKOTKAS | V | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.167 | -4 | 21 | |||
GUSAROV Klim | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 5 | 25 | |||
ALLIKA Marno | LE GLAIVE | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 6 | 29 | |||
LUKASH Dmitry | SBSK DRAAKON | 2 | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 0.167 | -9 | 20 | |||
JUSSIFOV Kenan | TARTU KALEV | 3 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 27 |
Poule No 3 - 10:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIULIN Dmitri | TARTU KALEV | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -13 | 17 | |||
SVÕRJOV Dmitri | LE GLAIVE | V | 4 | 4 | V | 2 | V | 0.500 | 3 | 25 | |||
SALM Juhan | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 5 | 27 | |||
MUTSENIK Stanislav | TARTU KALEV | V | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | -7 | 20 | |||
PINCHUK Aleksandr | LAT-RIGA | V | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 0.333 | -5 | 19 | |||
AZIZOV Elmar | SBSK DRAAKON | V | V | V4 | V | V | 2 | 0.833 | 5 | 26 | |||
VALENTANAVICH Pavel | LAT-DBJSS | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 29 |
Document engarde-escrime - 18.12.2016 13:10:52
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently