Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
2 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 11 | 25 | qualifier |
3 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE | 0.833 | 14 | 29 | qualifier |
4 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS | 0.833 | 10 | 26 | qualifier |
5 | LEBEDEVA | Veronika | SBSK DRAAKON | 0.800 | 12 | 24 | qualifier |
6 | GOIDIN | Carolina | TARTU KALEV | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
6 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
8 | PALK | Madli | EN GARDE | 0.800 | 10 | 22 | qualifier |
9 | KOMISSAROVA | Karoliina | TARTU KALEV | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
10 | MELLES | Heleri | EN GARDE | 0.800 | 6 | 24 | qualifier |
11 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 6 | 20 | qualifier |
12 | BUTENKO | Viktoria | TARTU KALEV | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
13 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 3 | 21 | qualifier |
14 | POGORELOVA | Anastassia | TARTU KALEV | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
15 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
16 | FANUKOVA | Anastasia | SBSK DRAAKON | 0.600 | 0 | 20 | qualifier |
17 | LANNES | Susanne | TARTU KALEV | 0.600 | 0 | 18 | qualifier |
17 | ARMON | Rachel-Nicole | RÜNNAK | 0.600 | 0 | 18 | qualifier |
19 | BEIMANOVA | Karina | RÜNNAK | 0.600 | -5 | 15 | qualifier |
20 | ÕUN | Anna Maria | EN GARDE | 0.500 | 0 | 23 | qualifier |
21 | DENISTSIK | Marianna | PÕHJAKOTKAS | 0.400 | 3 | 19 | qualifier |
22 | MELLES | Anne-Mai | EN GARDE | 0.400 | 2 | 20 | qualifier |
23 | OSTROVSKI | Elisabeth | TARTU KALEV | 0.400 | 0 | 20 | qualifier |
24 | MATSKEVITŠ | Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
25 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -2 | 20 | qualifier |
26 | KOVALJOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 0.333 | -4 | 19 | qualifier |
27 | VASSILJEVA | Karina | TARTU KALEV | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
28 | KALA | Kätlin | TARTU KALEV | 0.200 | -4 | 16 | qualifier |
29 | IVASK | Aleksandra | PÕHJAKOTKAS | 0.200 | -6 | 18 | qualifier |
30 | MASING | Evalota | EN GARDE | 0.200 | -10 | 13 | eliminated |
31 | JEFREMOVA | Diana | TARTU KALEV | 0.200 | -11 | 13 | eliminated |
32 | MUST | Marleen | TARTU KALEV | 0.200 | -11 | 12 | eliminated |
33 | MÄNNISTE | Mia Mai | EN GARDE | 0.200 | -14 | 10 | eliminated |
34 | UUSMAA | Carolin | EN GARDE | 0.000 | -11 | 14 | eliminated |
35 | SELIVANOVA | Amiina Domnika | TARTU KALEV | 0.000 | -12 | 13 | eliminated |
36 | KOONIK | Kaisa | TARTU KALEV | 0.000 | -14 | 11 | eliminated |
37 | VARUL | Ann Marleen | TARTU KALEV | 0.000 | -22 | 8 | eliminated |
Document engarde-escrime - 4.12.2016 14:20:10
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently