| Poule No 1 - 11:30 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTENKO Viktoria | TARTU KALEV | V | V | 3 | 4 | V | V | 0.667 | 9 | 27 | |||
| VASSILJEVA Karina | TARTU KALEV | 2 | V | 0 | 3 | 3 | V | 0.333 | -7 | 18 | |||
| VARUL Ann Marleen | TARTU KALEV | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
| ÕUN Anna Maria | EN GARDE | V | V | V | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 23 | |||
| JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 26 | |||
| KOVALJOVA Alina | TALLINNA MÕÕK | 1 | 4 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | -4 | 19 | 
| Poule No 2 - 11:30 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELIVANOVA Amiina Domnika | TARTU KALEV | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| MUST Marleen | TARTU KALEV | V | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| DENISTSIK Marianna | PÕHJAKOTKAS | V | V | 3 | 4 | 2 | 0.400 | 3 | 19 | |||
| BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | V | V | V4 | 0 | 1 | 0.600 | -5 | 15 | |||
| PALK Madli | EN GARDE | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 10 | 22 | |||
| SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | 
| Poule No 3 - 11:30 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| BOROVIK Poliina | TALLINNA MÕÕK | 4 | 4 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 20 | |||
| KOMISSAROVA Karoliina | TARTU KALEV | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
| LANNES Susanne | TARTU KALEV | 1 | V | 2 | V | V | 0.600 | 0 | 18 | |||
| IVASK Aleksandra | PÕHJAKOTKAS | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 0.200 | -6 | 18 | |||
| UUSMAA Carolin | EN GARDE | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | -11 | 14 | 
| Poule No 4 - 11:30 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLES Heleri | EN GARDE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 6 | 24 | |||
| MELLES Anne-Mai | EN GARDE | 4 | V | V | 3 | 3 | 0.400 | 2 | 20 | |||
| JEFREMOVA Diana | TARTU KALEV | 3 | 1 | 1 | 3 | V | 0.200 | -11 | 13 | |||
| OSTROVSKI Elisabeth | TARTU KALEV | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.400 | 0 | 20 | |||
| FANUKOVA Anastasia | SBSK DRAAKON | 3 | V | V | V | 2 | 0.600 | 0 | 20 | |||
| LAGE Getter | TALLINNA MÕÕK | 3 | V4 | 4 | V | V | 0.600 | 3 | 21 | 
| Poule No 5 - 11:30 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASING Evalota | EN GARDE | 4 | 2 | V | 2 | 0 | 0.200 | -10 | 13 | |||
| MÄNNISTE Mia Mai | EN GARDE | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | -14 | 10 | |||
| GOIDIN Carolina | TARTU KALEV | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 11 | 24 | |||
| KALA Kätlin | TARTU KALEV | 3 | V | 1 | 3 | 4 | 0.200 | -4 | 16 | |||
| PRELA Anna | SBSK DRAAKON | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 0 | 0.800 | 6 | 20 | 
| Poule No 6 - 11:30 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POGORELOVA Anastassia | TARTU KALEV | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 2 | 21 | |||
| KOONIK Kaisa | TARTU KALEV | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| ARMON Rachel-Nicole | RÜNNAK | 1 | V | 2 | V | V | 0.600 | 0 | 18 | |||
| MATSKEVITŠ Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 4 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | -1 | 19 | |||
| LEBEDEVA Veronika | SBSK DRAAKON | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | V | V | 4 | V | 0 | 0.600 | 1 | 19 | 
 
Document engarde-escrime - 4.12.2016 14:20:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently