Poule No 1 - 15:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMMISTE Paul Mark | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 4 | 3 | 0.667 | 6 | 27 | |||
DOVNARS Ruslans | LATVIA | 3 | 4 | V | 3 | 4 | 2 | 0.167 | -8 | 21 | |||
LAURMANN Kaspar-Joonas | EN GARDE | 2 | V | V | V | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 23 | |||
ŽURBA Ilija | TALLINNA MÕÕK | 3 | 4 | 1 | V | 4 | 2 | 0.167 | -8 | 19 | |||
MÕTS Allan | TARTU KALEV | 4 | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.167 | -8 | 20 | |||
SMIRNOV Nikita | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 3 | 28 | |||
SERHOVETS Maksim | SBSK DRAAKON | V4 | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 29 |
Poule No 2 - 15:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERAL Demis | EN GARDE | 3 | 4 | 2 | V | 2 | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
SHALOV Nikita | TALLINNA MÕÕK | V | 3 | V | V | 1 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
SIMIN Erik | TARTU KALEV | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 5 | 27 | |||
LAO Mattias | EN GARDE | V | 3 | 4 | 2 | 0 | V | 0.333 | -4 | 19 | |||
LINNAMÄGI Georg | TALLINNA MÕÕK | 2 | 3 | 4 | V | 1 | 3 | 0.167 | -9 | 18 | |||
BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
ZURAVLOVS Daniels | LATVIA | 4 | 1 | 2 | 1 | V | 3 | 0.167 | -12 | 16 |
Poule No 3 - 15:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALM Markus | TALLINNA MÕÕK | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 8 | 29 | |||
GULJAJEV Igor | SBSK DRAAKON | 2 | 0 | V | V | V | V | 0.667 | 4 | 22 | |||
PRIIMÄGI Henrik | EN GARDE | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
PREDE Oliver | TALLINNA MÕÕK | V | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.167 | -9 | 20 | |||
LUTSENKO Ilja | SBSK DRAAKON | 4 | 2 | 1 | V | 0 | 4 | 0.167 | -13 | 16 | |||
ZLENKO Daneils | LATVIA | 3 | 3 | 3 | V | V | V | 0.500 | 7 | 24 | |||
DARVISH-KOJORI Jonathan | TARTU KALEV | 3 | 1 | 3 | V | V | 1 | 0.333 | -10 | 18 |
Poule No 4 - 15:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILVES Karl Rasmus | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 3 | 26 | |||
LAASIK Oliver | EN GARDE | 4 | 4 | 2 | 1 | V | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
VAIKŠNORAS German | TARTU KALEV | 4 | V | V | 0 | V | V | 0.667 | 2 | 24 | |||
RAID Daniel Andreas | TALLINNA MÕÕK | 0 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
MEISTER Andri | EN GARDE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
ULASEVICS Antonija | LATVIA | V | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.167 | -13 | 16 | |||
TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | V | 4 | 4 | 1 | 2 | V | 0.333 | -5 | 21 |
Poule No 5 - 15:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFENAU Kasper | TALLINNA MÕÕK | V | V | 1 | V | 4 | 3 | 0.500 | 4 | 23 | |||
NOVIKOVS Edgars | LATVIA | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
TARU Krister Kermo | TARTU KALEV | 1 | V | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | -15 | 13 | |||
KIIROJA Jaron | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
MÄND Ilja | PÕHJAKOTKAS | 1 | V | V | 1 | 3 | 1 | 0.333 | -11 | 16 | |||
SHAPOVALOV Kirill | SBSK DRAAKON | V | V | V | 2 | V | 1 | 0.667 | 4 | 23 | |||
SEPP Tony | EN GARDE | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 10 | 26 |
Poule No 6 - 15:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIK Ott | TARTU KALEV | 1 | 3 | 2 | 2 | V | 0 | 0.167 | -15 | 13 | |||
GEDZO Leon | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 14 | 28 | |||
BAZILCUKS Levs | LATVIA | V | 3 | V | V | V | 3 | 0.667 | 9 | 26 | |||
KLEŠTŠIN Ivan | TARTU KALEV | V | 3 | 1 | V | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 22 | |||
ALTUNIN Valentin | SBSK DRAAKON | V | 2 | 1 | 1 | V | 1 | 0.333 | -11 | 15 | |||
GERM Richard | EN GARDE | 3 | 0 | 3 | V | 4 | 2 | 0.167 | -12 | 17 | |||
PALUSAAR Nikita | TALLINNA MÕÕK | V | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 16 | 29 |
Document engarde-escrime - 4.12.2016 18:49:02
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently