| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | RAZASCONOKA | Valerija | DAUGAVPILS |
| 2 | BESECKA | Darja | DAUGAVPILS |
| 3 | ANIS | Dinara | TALLINNA MÕÕK |
| 3 | PROOSVÄLI | Anneli | EN GARDE |
| 5 | TRYNOVA | Svetlana | EN GARDE |
| 6 | MEISTER | Evaliisa | EN GARDE |
| 7 | BABENKO | Erika | DAUGAVPILS |
| 8 | RINGE | Glorija | DAUGAVPILS |
| 9 | JAANI | Kleer | EN GARDE |
| 10 | ALBERG | Sandra | EN GARDE |
| 11 | LAASIK | Madli | EN GARDE |
| 12 | KASE | Agnes | TALLINNA MÕÕK |
| 13 | REZNIKOVA | Alexandra Lilit | TALLINNA MÕÕK |
| 14 | RULUKA | Krista | DAUGAVPILS |
| 15 | SEERO | Jana | TARTU KALEV |
| 16 | MIRONOV | Leana | PÕHJAKOTKAS |
| 17 | MARIPUU | Marian | TALLINNA MÕÕK |
| 18 | SKUROPADSKAJA | Kristina | TARTU KALEV |
| 19 | TRYNOVA | Julja | EN GARDE |
| 20 | SÕER | Heleri | TALLINNA MÕÕK |
| 21 | PRIIMÄGI | Reneti | EN GARDE |
| 22 | SELIVANOVA | Sofija | TARTU KALEV |
| 23 | SANAMES | Erika | TARTU KALEV |
| 24 | KORKINEN | Karina | TALLINNA MÕÕK |
| 25 | AIT | Amelia | SBSK DRAAKON |
| 26 | LUDIKAINEN | Anna Maria | PÕHJAKOTKAS |
| 27 | SHUBINA | Sofia | SBSK DRAAKON |
| 28 | LUZGINA | Maria | TARTU KALEV |
| 29 | KAPITONENKO | Polina | SBSK DRAAKON |
| 30 | GAVRILJUK | Anastassia Mia | TALLINNA MÕÕK |
| 31 | GRUSKO | Maria | TARTU KALEV |
| 32 | SOLOVJOVA | Sofia | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 22.04.2017 15:41:31
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently