Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | PRIINITS | Sten | EN GARDE |
2 | SALM | Jüri | TALLINNA MÕÕK |
3 | ALLIKA | Marno | LE GLAIVE |
3 | BLINOV | Jevgeni | SBSK DRAAKON |
5 | SALM | Juhan | TALLINNA MÕÕK |
6 | AZIZOV | Elmar | SBSK DRAAKON |
7 | SVECOVS | Pavels | LATVIA |
8 | DJATSUK | Filipp | SBSK DRAAKON |
9 | SVÕRJOV | Dmitri | LE GLAIVE |
10 | GEDZO | Andzej | SBSK DRAAKON |
11 | KIIROJA | Jaron | TALLINNA MÕÕK |
12 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE |
13 | NAKONECNIJS | Ruslans | LATVIA |
14 | DRAGUNOV | Roman | SBSK DRAAKON |
15 | DOROSENKO | Andrejs | LATVIA |
16 | MELNIKOV | Sergei | LE GLAIVE |
17 | PASHCHUK | Mikhail | TALLINNA MÕÕK |
18 | SIMIN | Erik | TARTU KALEV |
19 | BOBROV | Ilian | SBSK DRAAKON |
20 | BISTROVS | Nikita | LATVIA |
20 | MEISTER | Andri | EN GARDE |
22 | SEPP | Tony | EN GARDE |
23 | MADAR | Indrek | KAITSEJÕUDUDE SK |
24 | PINCHUK | Oleksandr | LATVIA |
25 | TERAL | Demis | EN GARDE |
26 | LAO | Mattias | EN GARDE |
26 | TAMMISTE | Paul Mark | TALLINNA MÕÕK |
28 | PAJU | Raul | EN GARDE |
Document engarde-escrime - 23.04.2017 19:30:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently