Anastassia Cup
Poiste epee võistkonnavõistlus
C-klass
Tallinn 09/04/2017

      Tableau of 16

    Tableau of 16     Tableau of 8   Semi-finals   Final
   1   SBSK DRAAKON II      
          SBSK DRAAKON II 
16                                 
            SBSK DRAAKON II 
   9   RÜNNAK          45/21
          TARTU KALEV      
 TARTU KALEV     45/34     
              SBSK DRAAKON II 
   5   RIGA 3. BJSS            45/42
          RIGA 3. BJSS           
12                       
            EN GARDE      
   13              45/33     
          EN GARDE        
 EN GARDE                
                SBSK DRAAKON II 
   3   SBSK DRAAKON              45/36
          SBSK DRAAKON        
14                    
            SBSK DRAAKON      
   11              45/34     
          HFM/RIGA           
 HFM/RIGA                   
              TALLINNA MÕÕK 
   7   BJSS DAUGAVPILS            43/42
          BJSS DAUGAVPILS      
10   TALLINNA MÕÕK II     45/16     
            TALLINNA MÕÕK 
   15              45/39
          TALLINNA MÕÕK      Third place
 TALLINNA MÕÕK             EN GARDE 
                EN GARDE 
           SBSK DRAAKON  45/38

 

Tableau of 16 : TARTU KALEV - RÜNNAK      ^

TARTU KALEV Hits Score Score Hits RÜNNAK
TARU Krister Kermo 5 5 2 2 POPOV Alexander
ZEGUROV Maksim 5 10 4 2 PASKOVSKI Georgi
KUUSK Sebastian 5 15 8 4 KOZLOV Nikita
TARU Krister Kermo 5 20 15 7 PASKOVSKI Georgi
KUUSK Sebastian 2 22 22 7 POPOV Alexander
ZEGUROV Maksim 8 30 25 3 KOZLOV Nikita
KUUSK Sebastian 5 35 26 1 PASKOVSKI Georgi
TARU Krister Kermo 4 39 29 3 KOZLOV Nikita
ZEGUROV Maksim 6 45 34 5 POPOV Alexander

 

Tableau of 16 : TALLINNA MÕÕK II - BJSS DAUGAVPILS      ^

TALLINNA MÕÕK II Hits Score Score Hits BJSS DAUGAVPILS
MURUMAA Mathias 2 2 5 5 LOGINOVS Daniels
MATZEN Laur Matthias 1 3 10 5 KUZNECOVS Kirils
BARÕSEVSKI Arseni 4 7 15 5 IVANICA Aleksandrs
MATZEN Laur Matthias 2 9 20 5 LOGINOVS Daniels
MURUMAA Mathias 1 10 25 5 IVANICA Aleksandrs
BARÕSEVSKI Arseni 1 11 30 5 KUZNECOVS Kirils
MATZEN Laur Matthias 1 12 35 5 IVANICA Aleksandrs
BARÕSEVSKI Arseni 2 14 40 5 LOGINOVS Daniels
MURUMAA Mathias 2 16 45 5 KUZNECOVS Kirils

 

Tableau of 8 : TARTU KALEV - SBSK DRAAKON II      ^

TARTU KALEV Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON II
ZEGUROV Maksim 2 2 5 5 ALTUNIN Valentin
KUUSK Sebastian 0 2 10 5 LUTSENKO Ilja
TARU Krister Kermo 4 6 15 5 FANUKOV Nikita
KUUSK Sebastian 2 8 20 5 ALTUNIN Valentin
ZEGUROV Maksim 3 11 25 5 FANUKOV Nikita
TARU Krister Kermo 4 15 30 5 LUTSENKO Ilja
KUUSK Sebastian 2 17 35 5 FANUKOV Nikita
TARU Krister Kermo 2 19 40 5 ALTUNIN Valentin
ZEGUROV Maksim 2 21 45 5 LUTSENKO Ilja

 

Tableau of 8 : EN GARDE - RIGA 3. BJSS      ^

EN GARDE Hits Score Score Hits RIGA 3. BJSS
PRIIMÄGI Henrik 5 5 0 0 LOKASTOVS Daniils
GERM Ingemar 5 10 5 5 NIKULINS Dmitrijs
GERM Richard 5 15 10 5 SKADINS Arturs
GERM Ingemar 5 20 16 6 LOKASTOVS Daniils
PRIIMÄGI Henrik 5 25 17 1 SKADINS Arturs
GERM Richard 5 30 22 5 NIKULINS Dmitrijs
GERM Ingemar 5 35 27 5 SKADINS Arturs
GERM Richard 5 40 30 3 LOKASTOVS Daniils
PRIIMÄGI Henrik 5 45 33 3 NIKULINS Dmitrijs

 

Tableau of 8 : HFM/RIGA - SBSK DRAAKON      ^

HFM/RIGA Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
KARLSSON Neo 4 4 4 4 DORONIN Nikita
GOLICINS Arsenijs 2 6 10 6 SHAPOVALOV Kirill
SANI Ville 1 7 15 5 NOVOSELTSEV Ivan
GOLICINS Arsenijs 2 9 20 5 DORONIN Nikita
KARLSSON Neo 4 13 25 5 NOVOSELTSEV Ivan
SANI Ville 4 17 30 5 SHAPOVALOV Kirill
GOLICINS Arsenijs 7 24 35 5 NOVOSELTSEV Ivan
SANI Ville 4 28 40 5 DORONIN Nikita
KARLSSON Neo 6 34 45 5 SHAPOVALOV Kirill

 

Tableau of 8 : TALLINNA MÕÕK - BJSS DAUGAVPILS      ^

TALLINNA MÕÕK Hits Score Score Hits BJSS DAUGAVPILS
TAFENAU Kasper 0 0 0 0 LOGINOVS Daniels
SALM Markus 0 0 0 0 IVANICA Aleksandrs
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 KUZNECOVS Kirils
TAFENAU Kasper 0 0 0 0 IVANICA Aleksandrs
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 LOGINOVS Daniels
SALM Markus 0 0 0 0 KUZNECOVS Kirils
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 IVANICA Aleksandrs
TAFENAU Kasper 0 0 0 0 KUZNECOVS Kirils
SALM Markus 45 45 39 39 LOGINOVS Daniels

 

Semi-finals : EN GARDE - SBSK DRAAKON II      ^

EN GARDE Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON II
GERM Richard 0 0 0 0 LUTSENKO Ilja
PRIIMÄGI Henrik 0 0 0 0 FANUKOV Nikita
GERM Ingemar 0 0 0 0 ALTUNIN Valentin
GERM Richard 0 0 0 0 FANUKOV Nikita
GERM Ingemar 0 0 0 0 LUTSENKO Ilja
PRIIMÄGI Henrik 0 0 0 0 ALTUNIN Valentin
GERM Ingemar 0 0 0 0 FANUKOV Nikita
GERM Richard 0 0 0 0 ALTUNIN Valentin
PRIIMÄGI Henrik 42 42 45 45 LUTSENKO Ilja

 

Semi-finals : TALLINNA MÕÕK - SBSK DRAAKON      ^

TALLINNA MÕÕK Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
SALM Markus 5 5 1 1 DORONIN Nikita
PEVKUR Jan Joonas 3 8 10 9 SHAPOVALOV Kirill
TAFENAU Kasper 3 11 15 5 NOVOSELTSEV Ivan
PEVKUR Jan Joonas 2 13 20 5 DORONIN Nikita
SALM Markus 8 21 21 1 NOVOSELTSEV Ivan
TAFENAU Kasper 0 21 21 0 SHAPOVALOV Kirill
PEVKUR Jan Joonas 9 30 35 14 NOVOSELTSEV Ivan
TAFENAU Kasper 4 34 38 3 DORONIN Nikita
SALM Markus 9 43 42 4 SHAPOVALOV Kirill

 

Final : TALLINNA MÕÕK - SBSK DRAAKON II      ^

TALLINNA MÕÕK Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON II
TAFENAU Kasper 4 4 5 5 LUTSENKO Ilja
SALM Markus 6 10 5 0 FANUKOV Nikita
PEVKUR Jan Joonas 0 10 15 10 ALTUNIN Valentin
TAFENAU Kasper 10 20 18 3 FANUKOV Nikita
PEVKUR Jan Joonas 0 20 25 7 LUTSENKO Ilja
SALM Markus 3 23 30 5 ALTUNIN Valentin
PEVKUR Jan Joonas 2 25 35 5 FANUKOV Nikita
TAFENAU Kasper 4 29 40 5 ALTUNIN Valentin
SALM Markus 7 36 45 5 LUTSENKO Ilja

 

Third place : SBSK DRAAKON - EN GARDE      ^

SBSK DRAAKON Hits Score Score Hits EN GARDE
SHAPOVALOV Kirill 3 3 5 5 GERM Richard
NOVOSELTSEV Ivan 0 3 10 5 PRIIMÄGI Henrik
DORONIN Nikita 7 10 15 5 GERM Ingemar
NOVOSELTSEV Ivan 4 14 17 2 GERM Richard
SHAPOVALOV Kirill 8 22 25 8 GERM Ingemar
DORONIN Nikita 4 26 29 4 PRIIMÄGI Henrik
NOVOSELTSEV Ivan 3 29 35 6 GERM Ingemar
DORONIN Nikita 8 37 40 5 GERM Richard
SHAPOVALOV Kirill 1 38 45 5 PRIIMÄGI Henrik

 
Document engarde-escrime - 09.04.2017 20:21:49
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently