| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | LAASIK Oliver | EN GARDE | |||||
| LAASIK Oliver | |||||||
| 32 | |||||||
| LAASIK Oliver | |||||||
| 17 | KUZNETSOV Daniel | TALLINNA MÕÕK | 10/2 | ||||
| TARU Krister Kermo | |||||||
| 16 | TARU Krister Kermo | TARTU KALEV | 10/2 | ||||
| LAASIK Oliver | |||||||
| 9 | DRAJEV Daniel | SBSK DRAAKON | 9/8 | ||||
| DRAJEV Daniel | |||||||
| 24 | MATSKEVITS Jegor | TALLINNA MÕÕK | 10/3 | ||||
| FANUKOV Nikita | |||||||
| 25 | 10/9 | ||||||
| FANUKOV Nikita | |||||||
| 8 | FANUKOV Nikita | SBSK DRAAKON | |||||
| LAASIK Oliver | |||||||
| 5 | MURUMAA Mathias | TALLINNA MÕÕK | 10/3 | ||||
| MURUMAA Mathias | |||||||
| 28 | |||||||
| KUUSK Sebastian | |||||||
| 21 | JAHU Edvin | TALLINNA MÕÕK | 6/5 | ||||
| KUUSK Sebastian | |||||||
| 12 | KUUSK Sebastian | TARTU KALEV | 10/6 | ||||
| SITIKOV Nikita | |||||||
| 13 | SILDE Ken - Keiro | EN GARDE | 10/8 | ||||
| SILDE Ken - Keiro | |||||||
| 20 | VASARAUDZIS Emils | DAUGAVPILS | 10/9 | ||||
| SITIKOV Nikita | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| SITIKOV Nikita | |||||||
| 4 | SITIKOV Nikita | TALLINNA MÕÕK | |||||
| DORONIN Nikita | |||||||
| 3 | KUDINS Daniels | DAUGAVPILS | 10/5 | ||||
| KUDINS Daniels | |||||||
| 30 | |||||||
| KUDINS Daniels | |||||||
| 19 | KOZLOV Nikita | RÜNNAK | 9/7 | ||||
| KOZLOV Nikita | |||||||
| 14 | PASKOVSKI Georgi | RÜNNAK | 10/5 | ||||
| GERM Ingemar | |||||||
| 11 | PISNENKO Oskar | EN GARDE | 9/6 | ||||
| MALINOVSKIS Aleksejs | |||||||
| 22 | MALINOVSKIS Aleksejs | DAUGAVPILS | 10/7 | ||||
| GERM Ingemar | |||||||
| 27 | 10/6 | ||||||
| GERM Ingemar | |||||||
| 6 | GERM Ingemar | EN GARDE | |||||
| DORONIN Nikita | |||||||
| 7 | DORONIN Nikita | SBSK DRAAKON | 10/3 | ||||
| DORONIN Nikita | |||||||
| 26 | |||||||
| DORONIN Nikita | |||||||
| 23 | SJASIN Boris | TALLINNA MÕÕK | 10/5 | ||||
| MALVIK Alexander | |||||||
| 10 | MALVIK Alexander | NORWAY | 10/2 | ||||
| DORONIN Nikita | |||||||
| 15 | TÕNISSON Kaspar | EN GARDE | 10/6 | ||||
| JUKSS Kristaps | |||||||
| 18 | JUKSS Kristaps | DAUGAVPILS | 10/6 | ||||
| RUUS Teodor | |||||||
| 31 | 10/3 | ||||||
| RUUS Teodor | |||||||
| 2 | RUUS Teodor | PÕHJAKOTKAS |
Document engarde-escrime - 22.04.2017 15:40:48
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently