| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | PROOSVÄLI Anneli | EN GARDE | |||||
| PROOSVÄLI Anneli | |||||||
| 32 | |||||||
| PROOSVÄLI Anneli | |||||||
| 17 | SEERO Jana | TARTU KALEV | 10/6 | ||||
| SEERO Jana | |||||||
| 16 | SKUROPADSKAJA Kristina | TARTU KALEV | 10/8 | ||||
| PROOSVÄLI Anneli | |||||||
| 9 | RINGE Glorija | DAUGAVPILS | 10/4 | ||||
| RINGE Glorija | |||||||
| 24 | KORKINEN Karina | TALLINNA MÕÕK | 10/1 | ||||
| RINGE Glorija | |||||||
| 25 | AIT Amelia | SBSK DRAAKON | 10/8 | ||||
| JAANI Kleer | |||||||
| 8 | JAANI Kleer | EN GARDE | 10/2 | ||||
| BESECKA Darja | |||||||
| 5 | BESECKA Darja | DAUGAVPILS | 10/8 | ||||
| BESECKA Darja | |||||||
| 28 | |||||||
| BESECKA Darja | |||||||
| 21 | SELIVANOVA Sofija | TARTU KALEV | 10/2 | ||||
| LAASIK Madli | |||||||
| 12 | LAASIK Madli | EN GARDE | 6/5 | ||||
| BESECKA Darja | |||||||
| 13 | KASE Agnes | TALLINNA MÕÕK | 10/9 | ||||
| KASE Agnes | |||||||
| 20 | PRIIMÄGI Reneti | EN GARDE | 10/6 | ||||
| BABENKO Erika | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| BABENKO Erika | |||||||
| 4 | BABENKO Erika | DAUGAVPILS | |||||
| RAZASCONOKA Valerija | |||||||
| 3 | MEISTER Evaliisa | EN GARDE | 10/9 | ||||
| MEISTER Evaliisa | |||||||
| 30 | |||||||
| MEISTER Evaliisa | |||||||
| 19 | SÕER Heleri | TALLINNA MÕÕK | 10/4 | ||||
| REZNIKOVA Alexandra Lilit | |||||||
| 14 | REZNIKOVA Alexandra Lilit | TALLINNA MÕÕK | 5/2 | ||||
| ANIS Dinara | |||||||
| 11 | MARIPUU Marian | TALLINNA MÕÕK | 10/9 | ||||
| MIRONOV Leana | |||||||
| 22 | MIRONOV Leana | PÕHJAKOTKAS | 10/9 | ||||
| ANIS Dinara | |||||||
| 27 | 10/3 | ||||||
| ANIS Dinara | |||||||
| 6 | ANIS Dinara | TALLINNA MÕÕK | |||||
| RAZASCONOKA Valerija | |||||||
| 7 | RAZASCONOKA Valerija | DAUGAVPILS | 10/3 | ||||
| RAZASCONOKA Valerija | |||||||
| 26 | |||||||
| RAZASCONOKA Valerija | |||||||
| 23 | SANAMES Erika | TARTU KALEV | 10/4 | ||||
| ALBERG Sandra | |||||||
| 10 | ALBERG Sandra | EN GARDE | 10/5 | ||||
| RAZASCONOKA Valerija | |||||||
| 15 | RULUKA Krista | DAUGAVPILS | 10/8 | ||||
| RULUKA Krista | |||||||
| 18 | TRYNOVA Julja | EN GARDE | 10/5 | ||||
| TRYNOVA Svetlana | |||||||
| 31 | 10/2 | ||||||
| TRYNOVA Svetlana | |||||||
| 2 | TRYNOVA Svetlana | EN GARDE |
Document engarde-escrime - 22.04.2017 15:41:41
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently