Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BEIMANOVA Karina | RYNNAK | |||||
BEIMANOVA Karina | |||||||
32 | |||||||
BEIMANOVA Karina | |||||||
17 | RAZASCONOKA Valerija | BJSS DAUGAVPILS | 15/5 | ||||
BABENKO Erika | |||||||
16 | BABENKO Erika | BJSS DAUGAVPILS | 15/12 | ||||
BEIMANOVA Karina | |||||||
9 | ARMON Rashel-Nicole | RYNNAK | 15/4 | ||||
ARMON Rashel-Nicole | |||||||
24 | KAABERMA Gertrud | TALLINNA MÕÕK | 15/10 | ||||
TRUUSE Gabriela | |||||||
25 | JAANI Kleer | EN GARDE | 15/11 | ||||
TRUUSE Gabriela | |||||||
8 | TRUUSE Gabriela | PÕHJAKOTKAS | 15/9 | ||||
BEIMANOVA Karina | |||||||
5 | NOVOSJOLOVA Luiza | LE GLAIVE | 15/2 | ||||
NOVOSJOLOVA Luiza | |||||||
28 | |||||||
NOVOSJOLOVA Luiza | |||||||
21 | ANIS Dianara | TALLINNA MÕÕK | 15/13 | ||||
GOIDIN Carolina | |||||||
12 | GOIDIN Carolina | TARTU KALEV | 15/3 | ||||
LANNES Susanne | |||||||
13 | TRYNOVA Svetlana | EN GARDE | 15/13 | ||||
TRYNOVA Svetlana | |||||||
20 | MEISTER Eevaliisa | EN GARDE | 15/7 | ||||
LANNES Susanne | |||||||
29 | 15/7 | ||||||
LANNES Susanne | |||||||
4 | LANNES Susanne | TARTU KALEV | |||||
MELLES Anne-Mai | |||||||
3 | MELLES Anne-Mai | EN GARDE | 15/11 | ||||
MELLES Anne-Mai | |||||||
30 | |||||||
MELLES Anne-Mai | |||||||
19 | PETROV Berit | PÕHJAKOTKAS | 15/14 | ||||
PETROV Berit | |||||||
14 | VELLESTE Karoliina | TALLINNA MÕÕK | 15/12 | ||||
MELLES Anne-Mai | |||||||
11 | PROOSVÄLI Anneli | EN GARDE | 15/13 | ||||
BOBROVA Elizaveta | |||||||
22 | BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | 15/13 | ||||
BIZANE Julianna | |||||||
27 | 15/12 | ||||||
BIZANE Julianna | |||||||
6 | BIZANE Julianna | BJSS DAUGAVPILS | |||||
MELLES Anne-Mai | |||||||
7 | VASSILJEVA Karina | TARTU KALEV | 15/9 | ||||
VASSILJEVA Karina | |||||||
26 | |||||||
VASSILJEVA Karina | |||||||
23 | KIIVER Mari | PÕHJAKOTKAS | 15/9 | ||||
DENISTSIK Marianna | |||||||
10 | DENISTSIK Marianna | PÕHJAKOTKAS | 15/11 | ||||
VASSILJEVA Karina | |||||||
15 | NILISK Kristiin | TALLINNA MÕÕK | 14/11 | ||||
OSTROVSKI Elisabeth | |||||||
18 | OSTROVSKI Elisabeth | TARTU KALEV | 15/8 | ||||
PALK Madli | |||||||
31 | 15/12 | ||||||
PALK Madli | |||||||
2 | PALK Madli | EN GARDE |
Document engarde-escrime - 08.04.2017 15:48:51
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently