Eesti D-klassi MV
Poiste epee võistkonnavõistlus
22.04.2017 Haapsalu

      Tableau of 8

    Tableau of 8     Semi-finals   Final
   1   SBSK DRAAKON      
          SBSK DRAAKON 
                               
            SBSK DRAAKON 
   5   TARTU KALEV          45/27
          DAUGAVPILS      
 DAUGAVPILS     45/24     
              EN GARDE 
   3   TALLINNA MÕÕK I            39/37
          TALLINNA MÕÕK I      
 TALLINNA MÕÕK II     45/24     
            EN GARDE 
   7              45/32
          EN GARDE 
 EN GARDE         
          Third place
         DAUGAVPILS 
              DAUGAVPILS 
         TALLINNA MÕÕK I  45/33

 

Tableau of 8 : DAUGAVPILS - TARTU KALEV      ^

DAUGAVPILS Hits Score Score Hits TARTU KALEV
KUDINS Daniels 5 5 3 3 TARU Krister Kermo
MALINOVSKIS Aleksejs 5 10 5 2 SHANSKIY Aleksander
VASARAUDZIS Emils 5 15 7 2 KUUSK Sebastian
KUDINS Daniels 5 20 8 1 SHANSKIY Aleksander
VASARAUDZIS Emils 5 25 9 1 TARU Krister Kermo
MALINOVSKIS Aleksejs 5 30 16 7 KUUSK Sebastian
VASARAUDZIS Emils 5 35 17 1 SHANSKIY Aleksander
KUDINS Daniels 5 40 20 3 KUUSK Sebastian
MALINOVSKIS Aleksejs 5 45 24 4 TARU Krister Kermo

 

Tableau of 8 : TALLINNA MÕÕK II - TALLINNA MÕÕK I      ^

TALLINNA MÕÕK II Hits Score Score Hits TALLINNA MÕÕK I
POBUS Aleksandr 4 4 5 5 MURUMAA Mathias
MATSKEVITS Jegor 6 10 10 5 KUZNETSOV Daniel
ERSS Ott Henrik 4 14 15 5 SITIKOV Nikita
POBUS Aleksandr 3 17 20 5 KUZNETSOV Daniel
ERSS Ott Henrik 0 17 25 5 MURUMAA Mathias
MATSKEVITS Jegor 2 19 30 5 SITIKOV Nikita
ERSS Ott Henrik 4 23 35 5 KUZNETSOV Daniel
POBUS Aleksandr 1 24 40 5 SITIKOV Nikita
MATSKEVITS Jegor 0 24 45 5 MURUMAA Mathias

 

Semi-finals : DAUGAVPILS - SBSK DRAAKON      ^

DAUGAVPILS Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
MALINOVSKIS Aleksejs 2 2 5 5 DORONIN Nikita
KUDINS Daniels 5 7 10 5 FANUKOV Nikita
VASARAUDZIS Emils 5 12 15 5 DRAJEV Daniel
MALINOVSKIS Aleksejs 3 15 20 5 FANUKOV Nikita
VASARAUDZIS Emils 2 17 25 5 DORONIN Nikita
KUDINS Daniels 4 21 30 5 DRAJEV Daniel
VASARAUDZIS Emils 2 23 35 5 FANUKOV Nikita
MALINOVSKIS Aleksejs 2 25 36 1 DRAJEV Daniel
KUDINS Daniels 2 27 45 9 DORONIN Nikita

 

Semi-finals : EN GARDE - TALLINNA MÕÕK I      ^

EN GARDE Hits Score Score Hits TALLINNA MÕÕK I
GERM Ingemar 5 5 3 3 MURUMAA Mathias
LAASIK Oliver 5 10 5 2 JAHU Edvin
TÕNISSON Kaspar 3 13 10 5 SITIKOV Nikita
GERM Ingemar 6 19 15 5 JAHU Edvin
TÕNISSON Kaspar 6 25 23 8 MURUMAA Mathias
LAASIK Oliver 5 30 25 2 SITIKOV Nikita
TÕNISSON Kaspar 5 35 29 4 JAHU Edvin
GERM Ingemar 5 40 31 2 SITIKOV Nikita
LAASIK Oliver 5 45 32 1 MURUMAA Mathias

 

Final : EN GARDE - SBSK DRAAKON      ^

EN GARDE Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
GERM Ingemar 5 5 3 3 DORONIN Nikita
LAASIK Oliver 5 10 8 5 DRAJEV Daniel
PISNENKO Oskar 2 12 14 6 FANUKOV Nikita
GERM Ingemar 8 20 19 5 DRAJEV Daniel
PISNENKO Oskar 0 20 25 6 DORONIN Nikita
LAASIK Oliver 6 26 30 5 FANUKOV Nikita
PISNENKO Oskar 3 29 32 2 DRAJEV Daniel
GERM Ingemar 5 34 32 0 FANUKOV Nikita
LAASIK Oliver 5 39 37 5 DORONIN Nikita

 

Third place : TALLINNA MÕÕK I - DAUGAVPILS      ^

TALLINNA MÕÕK I Hits Score Score Hits DAUGAVPILS
MURUMAA Mathias 4 4 5 5 MALINOVSKIS Aleksejs
JAHU Edvin 4 8 10 5 KUDINS Daniels
SITIKOV Nikita 1 9 15 5 VASARAUDZIS Emils
JAHU Edvin 3 12 20 5 MALINOVSKIS Aleksejs
MURUMAA Mathias 4 16 25 5 VASARAUDZIS Emils
SITIKOV Nikita 5 21 30 5 KUDINS Daniels
JAHU Edvin 3 24 35 5 VASARAUDZIS Emils
SITIKOV Nikita 7 31 40 5 MALINOVSKIS Aleksejs
MURUMAA Mathias 2 33 45 5 KUDINS Daniels

 
Document engarde-escrime - 22.04.2017 19:00:31
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently