Anastassia Cup
  
Tüdrukute epee võistkonnavõistlus
  
C-klass
  
Tallinn 08/04/2017
  
      Tableau of 8
  |  | Tableau of 8 |  | Semi-finals | Final | 
  | 1 | EN GARDE |  |  | 
  |  |  |  | EN GARDE | 
  | 8 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | EN GARDE | 
  | 5 | EN GARDE II |  |  | 45/41 | 
  |  |  |  | BJSS DAUGAVPILS |  | 
  | 4 | BJSS DAUGAVPILS |  | 45/23 |  | 
  |  |  |  |  |  | EN GARDE | 
  | 3 | RYNNAK/TARTU KALEV |  |  |  | by abandonment | 
  |  |  |  | RYNNAK/TARTU KALEV |  | 
  | 6 | TARTU KALEV |  | 45/38 |  | 
  |  |  |  |  | RYNNAK/TARTU KALEV | 
  | 7 | TALLINNA MÕÕK |  |  | 45/26 | 
  |  |  |  | TALLINNA MÕÕK | 
  | 2 | PÕHJAKOTKAS |  | 45/44 | 
  |  |  |  |  | Third place | 
  |  |  |  |  | BJSS DAUGAVPILS | 
  |  |  |  |  |  | BJSS DAUGAVPILS | 
  |  |  |  |  | TALLINNA MÕÕK | 45/17 | 
 
Tableau of 8 : BJSS DAUGAVPILS  -  EN GARDE II      ^
  
    | BJSS DAUGAVPILS | Hits | Score | Score | Hits | EN GARDE II | 
  
    | BABENKO Erika | 5 | 5 | 3 | 3 | TRYNOVA Svetlana | 
  
    | BIZANE Julianna | 5 | 10 | 3 | 0 | MEISTER Eevaliisa | 
  
    | RAZASCONOKA Valerija | 5 | 15 | 8 | 5 | JAANI Kleer | 
  
    | BABENKO Erika | 5 | 20 | 13 | 5 | MEISTER Eevaliisa | 
  
    | RAZASCONOKA Valerija | 5 | 25 | 15 | 2 | TRYNOVA Svetlana | 
  
    | BIZANE Julianna | 5 | 30 | 19 | 4 | JAANI Kleer | 
  
    | RAZASCONOKA Valerija | 5 | 35 | 22 | 3 | MEISTER Eevaliisa | 
  
    | BABENKO Erika | 5 | 40 | 23 | 1 | JAANI Kleer | 
  
    | BIZANE Julianna | 5 | 45 | 23 | 0 | TRYNOVA Svetlana | 
 
Tableau of 8 : TARTU KALEV  -  RYNNAK/TARTU KALEV      ^
  
    | TARTU KALEV | Hits | Score | Score | Hits | RYNNAK/TARTU KALEV | 
  
    | OSTROVSKI Elisabeth | 3 | 3 | 5 | 5 | BEIMANOVA Karina | 
  
    | GOIDIN Carolina | 7 | 10 | 7 | 2 | SKUROPADSKAJA Kristina | 
  
    | MUST Marleen | 0 | 10 | 15 | 8 | ARMON Rashel-Nicole | 
  
    | OSTROVSKI Elisabeth | 6 | 16 | 20 | 5 | SKUROPADSKAJA Kristina | 
  
    | MUST Marleen | 4 | 20 | 25 | 5 | BEIMANOVA Karina | 
  
    | GOIDIN Carolina | 1 | 21 | 30 | 5 | ARMON Rashel-Nicole | 
  
    | MUST Marleen | 7 | 28 | 35 | 5 | SKUROPADSKAJA Kristina | 
  
    | OSTROVSKI Elisabeth | 6 | 34 | 40 | 5 | ARMON Rashel-Nicole | 
  
    | GOIDIN Carolina | 4 | 38 | 45 | 5 | BEIMANOVA Karina | 
 
Tableau of 8 : PÕHJAKOTKAS  -  TALLINNA MÕÕK      ^
  
    | PÕHJAKOTKAS | Hits | Score | Score | Hits | TALLINNA MÕÕK | 
  
    | DENISTSIK Marianna | 4 | 4 | 5 | 5 | NILISK Kristiin | 
  
    | TRUUSE Gabriela | 6 | 10 | 9 | 4 | ANIS Dianara | 
  
    | PETROV Berit | 5 | 15 | 15 | 6 | VELLESTE Karoliina | 
  
    | DENISTSIK Marianna | 4 | 19 | 20 | 5 | ANIS Dianara | 
  
    | PETROV Berit | 3 | 22 | 25 | 5 | NILISK Kristiin | 
  
    | TRUUSE Gabriela | 6 | 28 | 30 | 5 | VELLESTE Karoliina | 
  
    | PETROV Berit | 7 | 35 | 35 | 5 | ANIS Dianara | 
  
    | DENISTSIK Marianna | 3 | 38 | 40 | 5 | VELLESTE Karoliina | 
  
    | TRUUSE Gabriela | 6 | 44 | 45 | 5 | NILISK Kristiin | 
 
Semi-finals : BJSS DAUGAVPILS  -  EN GARDE      ^
  
    | BJSS DAUGAVPILS | Hits | Score | Score | Hits | EN GARDE | 
  
    | BABENKO Erika | 3 | 3 | 5 | 5 | MELLES Anne-Mai | 
  
    | BIZANE Julianna | 3 | 6 | 10 | 5 | PROOSVÄLI Anneli | 
  
    | RAZASCONOKA Valerija | 0 | 6 | 15 | 5 | PALK Madli | 
  
    | BABENKO Erika | 3 | 9 | 20 | 5 | PROOSVÄLI Anneli | 
  
    | RAZASCONOKA Valerija | 8 | 17 | 25 | 5 | MELLES Anne-Mai | 
  
    | BIZANE Julianna | 8 | 25 | 30 | 5 | PALK Madli | 
  
    | RAZASCONOKA Valerija | 5 | 30 | 35 | 5 | PROOSVÄLI Anneli | 
  
    | BABENKO Erika | 4 | 34 | 40 | 5 | PALK Madli | 
  
    | BIZANE Julianna | 7 | 41 | 45 | 5 | MELLES Anne-Mai | 
 
Semi-finals : TALLINNA MÕÕK  -  RYNNAK/TARTU KALEV      ^
  
    | TALLINNA MÕÕK | Hits | Score | Score | Hits | RYNNAK/TARTU KALEV | 
  
    | NILISK Kristiin | 3 | 3 | 5 | 5 | ARMON Rashel-Nicole | 
  
    | ANIS Dianara | 2 | 5 | 10 | 5 | BEIMANOVA Karina | 
  
    | VELLESTE Karoliina | 2 | 7 | 15 | 5 | SKUROPADSKAJA Kristina | 
  
    | ANIS Dianara | 0 | 7 | 20 | 5 | ARMON Rashel-Nicole | 
  
    | NILISK Kristiin | 7 | 14 | 25 | 5 | SKUROPADSKAJA Kristina | 
  
    | VELLESTE Karoliina | 3 | 17 | 30 | 5 | BEIMANOVA Karina | 
  
    | ANIS Dianara | 1 | 18 | 35 | 5 | SKUROPADSKAJA Kristina | 
  
    | VELLESTE Karoliina | 6 | 24 | 40 | 5 | ARMON Rashel-Nicole | 
  
    | NILISK Kristiin | 2 | 26 | 45 | 5 | BEIMANOVA Karina | 
 
Third place : TALLINNA MÕÕK  -  BJSS DAUGAVPILS      ^
  
    | TALLINNA MÕÕK | Hits | Score | Score | Hits | BJSS DAUGAVPILS | 
  
    | VELLESTE Karoliina | 1 | 1 | 5 | 5 | BIZANE Julianna | 
  
    | NILISK Kristiin | 2 | 3 | 10 | 5 | RAZASCONOKA Valerija | 
  
    | ANIS Dianara | 3 | 6 | 15 | 5 | BABENKO Erika | 
  
    | VELLESTE Karoliina | 3 | 9 | 20 | 5 | RAZASCONOKA Valerija | 
  
    | ANIS Dianara | 0 | 9 | 25 | 5 | BIZANE Julianna | 
  
    | NILISK Kristiin | 4 | 13 | 30 | 5 | BABENKO Erika | 
  
    | ANIS Dianara | 2 | 15 | 35 | 5 | RAZASCONOKA Valerija | 
  
    | VELLESTE Karoliina | 1 | 16 | 40 | 5 | BABENKO Erika | 
  
    | NILISK Kristiin | 1 | 17 | 45 | 5 | BIZANE Julianna | 
 
Document engarde-escrime - 08.04.2017 17:55:42
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently