| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLESNIK Aleks | TALLINNA MÕÕK | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| KUZNETSOV Daniel | TALLINNA MÕÕK | V | 3 | 2 | V | 2 | 0.400 | -3 | 17 | |||
| LAASIK Oliver | EN GARDE | V | V | V | V | V1 | 1.000 | 15 | 21 | |||
| MALINOVSKIS Aleksejs | DAUGAVPILS | V | V | 1 | 2 | 0 | 0.400 | -7 | 13 | |||
| PASKOVSKI Georgi | RÜNNAK | V | 2 | 0 | V | V | 0.600 | 0 | 17 | |||
| MALVIK Alexander | NORWAY | V | V | 0 | V | 3 | 0.600 | 10 | 18 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJASIN Boris | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 0.200 | -5 | 19 | |||
| SITIKOV Nikita | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 25 | |||
| DACJUKS Glebs | DAUGAVPILS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -11 | 14 | |||
| KOZLOV Nikita | RÜNNAK | V | 1 | V | 3 | 4 | 0.400 | -4 | 18 | |||
| SILDE Ken - Keiro | EN GARDE | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 23 | |||
| FANUKOV Nikita | SBSK DRAAKON | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 7 | 24 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSKEVITS Jegor | TALLINNA MÕÕK | 4 | V | 0 | 4 | 2 | 0.200 | -5 | 15 | |||
| JAHU Edvin | TALLINNA MÕÕK | V | V | 1 | 2 | 2 | 0.400 | -4 | 15 | |||
| MATSIN Timo | TALLINNA MÕÕK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -20 | 2 | |||
| KUUSK Sebastian | TARTU KALEV | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | 6 | 19 | |||
| KUDINS Daniels | DAUGAVPILS | V | V | V2 | V | V | 1.000 | 11 | 22 | |||
| GERM Ingemar | EN GARDE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 12 | 23 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POBUS Aleksandr | TALLINNA MÕÕK | 4 | 2 | V | 1 | 2 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| MURUMAA Mathias | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
| VASARAUDZIS Emils | DAUGAVPILS | V | 3 | V | 1 | 3 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| SHANSKIY Aleksander | TARTU KALEV | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -9 | 16 | |||
| PISNENKO Oskar | EN GARDE | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 7 | 23 | |||
| DORONIN Nikita | SBSK DRAAKON | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 8 | 23 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSS Ott Henrik | TALLINNA MÕÕK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| TÕNISSON Kaspar | EN GARDE | V | 4 | V | 4 | 3 | 0.400 | 1 | 21 | |||
| RUUS Teodor | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| JUKSS Kristaps | DAUGAVPILS | V | 2 | 1 | V | 2 | 0.400 | -3 | 15 | |||
| TARU Krister Kermo | TARTU KALEV | V | V | 3 | 3 | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
| DRAJEV Daniel | SBSK DRAAKON | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 7 | 23 |
Document engarde-escrime - 22.04.2017 15:41:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently