| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIIMÄGI Henrik | EN GARDE | 3 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| DJATSUK Filipp | SBSK DRAAKON | V | 4 | 4 | V | V | V | 0.667 | 5 | 28 | |||
| DOROSENKO Andrejs | LATVIA | 3 | V | 1 | V | 4 | V | 0.500 | -2 | 23 | |||
| PRIINITS Sten | EN GARDE | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
| MADAR Indrek | KAITSEJÕUDUDE SK | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 0.167 | -3 | 22 | |||
| SVÕRJOV Dmitri | LE GLAIVE | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 5 | 28 | |||
| TAMMISTE Paul Mark | TALLINNA MÕÕK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | -19 | 11 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEDZO Andzej | SBSK DRAAKON | V | 2 | V3 | V | 3 | V | 0.667 | 5 | 23 | |||
| SVECOVS Pavels | LATVIA | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 13 | 28 | |||
| MELNIKOV Sergei | LE GLAIVE | V | V | 1 | V | 1 | 1 | 0.500 | -4 | 18 | |||
| DRAGUNOV Roman | SBSK DRAAKON | 2 | 0 | V | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
| PINCHUK Oleksandr | LATVIA | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | V | 0.167 | -7 | 20 | |||
| SALM Jüri | TALLINNA MÕÕK | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 25 | |||
| TERAL Demis | EN GARDE | 0 | 1 | V | 1 | 2 | 0 | 0.167 | -17 | 9 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJU Raul | EN GARDE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| PASHCHUK Mikhail | TALLINNA MÕÕK | V | V | 2 | 2 | V | 2 | 0.500 | 0 | 21 | |||
| AZIZOV Elmar | SBSK DRAAKON | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 27 | |||
| MEISTER Andri | EN GARDE | V | V | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | -5 | 19 | |||
| NAKONECNIJS Ruslans | LATVIA | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.500 | 3 | 25 | |||
| SIMIN Erik | TARTU KALEV | V | 2 | 4 | V | V | 1 | 0.500 | -2 | 22 | |||
| ALLIKA Marno | LE GLAIVE | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLINOV Jevgeni | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| SEPP Tony | EN GARDE | 1 | 3 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| SALM Juhan | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | V1 | V | V | V | 0.833 | 9 | 24 | |||
| BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON | 1 | 4 | 0 | V | 4 | V | 0.333 | 0 | 19 | |||
| LAO Mattias | EN GARDE | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| KIIROJA Jaron | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | 3 | V | V | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
| BISTROVS Nikita | LATVIA | 3 | V | 3 | 0 | V | 3 | 0.333 | -5 | 19 |
Document engarde-escrime - 23.04.2017 19:30:17
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently