Viimased lisatud punktid: Eesti KV, Saku, 16.09.2023
Koht | Nimi | SA | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIINITS Sten | 1987 | täiskasvanud | En Garde | 61 | 31 | 30 |
2 | ESKOV Ruslan | 1998 | täiskasvanud | Tartu Kalev | 37 | 19 | 18 |
3 | TOBIAS Erik | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 32 | 14 | 18 |
4 | LAASIK Oliver | 2005 | U20 (Juunior) | En Garde | 30 | 6 | 24 |
5 | SALM Markus | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 14 | 5 | 9 |
6 | SALM Jüri | 1984 | seenior | Tallinna Mõõk | 13 | 13 | |
7 | ALTUNIN Valentin | 2004 | U20 (Juunior) | IREM | 12 | 3 | 9 |
8 | KHUDOBKIN Jüri | 2007 | U17 (Kadett) | Tallinna Mõõk | 9 | 9 | |
8 | KOZLOV Nikita | 2007 | U17 (Kadett) | IREM | 9 | 9 | |
10 | DRAGUNOV Roman | 1980 | täiskasvanud | SBSK Draakon | 6 | 3 | 3 |
10 | KOLESNIK Aleks | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 6 | 3 | 3 |
10 | MURUMAA Mathias | 2005 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 6 | 3 | 3 |
13 | BOBROV Ilian | 2000 | täiskasvanud | SBSK Draakon | 9 | 9 | |
14 | DJATSUK Filipp | 1999 | täiskasvanud | SBSK Draakon | 6 | 6 | |
15 | ALLIKSAAR Renee | 1994 | täiskasvanud | Tallinna Mõõk | 5 | 2 | 3 |
16 | BLINOV Jevgeni | 1989 | täiskasvanud | SBSK Draakon | 5 | 5 | |
17 | KALLASTE Carl Robert | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 4 | 1 | 3 |
17 | JAHU Edvin | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 4 | 1 | 3 |
19 | LISKMAN Edgard | 2008 | U17 (Kadett) | Põhjakotkas | 3 | 3 | |
20 | TAFENAU Kasper | 2003 | U23 | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | |
20 | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | |
20 | ŽURBA Ilia | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | |
23 | ELTMAA Oliver | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 |
Hooaja üleminekuperiood: 30.07.2023-30.08.2023.
2023-2024 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 31.08.2023 toimuvatelt võistlustelt.