Viimati lisatud punktid: U12 karikasarja II etapp, Tallinn, 02.12.2023
Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONSAP Alex | 2012 | U12 (D-klass) | Tallinna Mõõk | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | HALLIK Jaan Willem | 2012 | U12 (D-klass) | La Spada | 6 | 2 | 4 | ||
3 | KIVI Robert | 2012 | U12 (D-klass) | La Spada | 6 | 4 | 1 | 1 | |
4 | VOJEVODIN Artemi | 2013 | U12 (D-klass) | SBSK Draakon | 4 | 1 | 2 | 1 | |
5 | VARIS Erik | 2013 | U12 (D-klass) | SBSK Draakon | 3 | 3 | |||
6 | KLAUSON Harald | 2012 | U12 (D-klass) | Tallinna Mõõk | 3 | 2 | 1 | ||
7 | NOVIKOV Ivan | 2012 | U12 (D-klass) | SBSK Draakon | 2 | 2 | |||
8 | BILISTSENKO Roman | 2012 | U12 (D-klass) | SBSK Draakon | 2 | 1 | 1 | ||
9 | OSSIPOV Damir | 2013 | U12 (D-klass) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | |||
9 | NIILUS Evert | 2012 | U12 (D-klass) | La Spada | 1 | 1 |
2023-2024 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 01.06.2023 toimuvatelt võistlustelt.