Viimased lisatud punktid: U14 Tulevik võistlussari I etapp, Tallinn, 09.09.2023
Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROTASSOVA Polina | 2010 | U14 (C-klass) | IREM | 7 | 7 | |
2 | VARES Maria | 2010 | U14 (C-klass) | Le Glaive | 6 | 1 | 5 |
3 | TAMM Eliisabet | 2010 | U14 (C-klass) | VK Musketär | 4 | 1 | 3 |
4 | TERAL Gedi-Loore | 2011 | U14 (C-klass) | En Garde | 3 | 3 | |
5 | KASK Lisbeth | 2010 | U14 (C-klass) | En Garde | 2 | 2 | |
5 | MOOSUS Mary | 2010 | U14 (C-klass) | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | |
5 | TALISAINEN Anna | 2010 | U14 (C-klass) | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | |
5 | ZADVORNAJA Milana | 2010 | U14 (C-klass) | IREM | 2 | 2 | |
9 | PADULA Sara | 2010 | U14 (C-klass) | IREM | 1 | 1 | |
9 | KÜLAOTS Anete | 2011 | U14 (C-klass) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | |
9 | KRUUSAMÄE Elisabeth | 2011 | U14 (C-klass) | En Garde | 1 | 1 | |
9 | NOVOSJOLOVA Elizabeth | 2011 | U14 (C-klass) | Le Glaive | 1 | 1 | |
9 | ROSEN Anna-Rebecca | 2011 | U14 (C-klass) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | |
9 | FEDOTOVA Ksenia | 2010 | U14 (C-klass) | IREM | 1 | 1 | |
9 | PUKSON Johanna | 2011 | U14 (C-klass) | Tartu Kalev | 1 | 1 | |
9 | KASE Airis | 2010 | U14 (C-klass) | IREM | 1 | 1 |
2023-2024 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 01.06.2023 toimuvatelt võistlustelt.