Viimased lisatud punktid: Eesti KV, Saku, 16.09.2023
Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNOVA Julia | 2008 | U17 (Kadett) | En Garde | 15 | 9 | 6 | |
2 | NILISK Kristiin | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 14 | 8 | 3 | 3 |
3 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | U20 (Juunior) | En Garde | 13 | 7 | 3 | 3 |
5 | ANIS Dinara | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 9 | 5 | 1 | 3 |
6 | MIRONOV Leana | 2006 | U20 (Juunior) | Põhjakotkas | 9 | 6 | 3 | |
7 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | U20 (Juunior) | SBSK Draakon | 8 | 5 | 3 | |
8 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | U20 (Juunior) | Le Glave | 5 | 1 | 1 | 3 |
9 | EMBRICH Maria | 2005 | U20 (Juunior) | IREM | 5 | 5 | ||
10 | KIKERPILL Elisa | 2008 | U17 (Kadett) | Tartu Kalev | 4 | 1 | 3 | |
11 | AUS Sandra | 2005 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 3 | 3 | ||
12 | TRYNOVA Svetlana | 2005 | U20 (Juunior) | En Garde | 2 | 2 | ||
13 | MIŠTŠENKO Milana | 2008 | U17 (Kadett) | IREM | 1 | 1 | ||
13 | KLIMENKO Anna | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | ||
13 | KVERFELD Maria | 2006 | U20 (Juunior) | Põhjakotkas | 1 | 1 | ||
16 | LANNES Susanne | 2004 | U20 (Juunior) | Tartu Kalev | 1 | 1 | ||
16 | TRUUSE Gabriela | 2004 | U20 (Juunior) | Põhjakotkas | 1 | 1 | ||
16 | IVANOVA Diana | 2007 | U17 (Kadett) | Põhjakotkas | 1 | 1 | ||
16 | LUDIKAINEN Anna Maria | 2007 | U17 (Kadett) | Põhjakotkas | 1 | 1 | ||
16 | SELIVANOVA Sofia | 2007 | U17 (Kadett) | Tartu Kalev | 1 | 1 | ||
16 | KORKKINEN Karina | 2007 | U17 (Kadett) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 |
Hooaja üleminekuperiood: 09.04.2023-09.05.2023.
2023-2024 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 10.05.2023 toimuvatelt võistlustelt.