Viimati lisatud punktid: satelliitturniir Split, 14.10.2023
Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBIAS Erik | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 85 | 13 | 6 | 18 | 6 | 0 | 30 | 12 |
2 | SALM Markus | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 42 | 8 | 1 | 9 | 12 | 12 | ||
3 | LAASIK Oliver | 2005 | U20 (Juunior) | En Garde | 34 | 9 | 1 | 24 | ||||
4 | JAHU Edvin | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
5 | ALTUNIN Valentin | 2004 | U20 (Juunior) | IREM | 14 | 2 | 9 | 3 | ||||
6 | TAFENAU Kasper | 2003 | U23 | Tallinna Mõõk | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
7 | KHUDOBKIN Jüri | 2007 | U17 (Kadett) | Tallinna Mõõk | 11 | 2 | 9 | |||||
8 | KOZLOV Nikita | 2007 | U17 (Kadett) | IREM | 10 | 1 | 9 | |||||
9 | MURUMAA Mathias | 2005 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
10 | SILDE Ken-Keiro | 2007 | U17 (Kadett) | En Garde | 6 | 6 | ||||||
11 | KOLESNIK Aleks | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 5 | 2 | 3 | |||||
12 | DORONIN Nikita | 2005 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 4 | 1 | 3 | |||||
13 | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 4 | 1 | 3 | |||||
13 | ŽURBA Ilja | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 4 | 1 | 3 | |||||
15 | LISKMAN Edgard | 2008 | U17 (Kadett) | Põhjakotkas | 3 | 3 | ||||||
15 | KALLASTE Carl Robert | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 3 | 3 | ||||||
17 | ERSS Ott-Hendrik | 2007 | U17 (Kadett) | Tallinna Mõõk | 2 | 1 | 1 | |||||
18 | RAID Daniel Andreas | 2001 | U23 | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | ||||||
19 | LAMBINEN Nikita | 2008 | U17 (Kadett) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | ||||||
20 | ŠITIKOV Nikita | 2005 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | ||||||
20 | LAANESAAR Joonas | 2008 | U17 (Kadett) | En Garde | 1 | 1 | ||||||
20 | PUHM Marek | 2006 | U20 (Juunior) | Tallinna Mõõk | 1 | 1 |
Hooaja üleminekuperiood: 27.05.2023-27.06.2023.
2023-2024 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 27.06.2023 toimuvatelt võistlustelt.