Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAHU Edvin | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 80 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | |
2 | SILDE Ken-Keiro | 2007 | kadett | En Garde | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 24 | 10 | 0 | 15 | |||||
3 | ERSS Ott-Hendrik | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | |||||
4 | PUHM Marek | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
5 | KOLESNIK Aleks | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 47 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||
6 | ELTMAA Oliver | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
7 | KUZOVKOV Martin | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | KOLOMIJEC Kirill | 2008 | kadett | SBSK Draakon | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 | |||||||||
9 | LISKMAN Edgard | 2008 | kadett | Põhjakotkas | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||||||
10 | KOZLOV Nikita | 2007 | kadett | IREM | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | |||||||||
11 | KHUDOBKIN Jüri | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||
12 | PISNENKO Oskar | 2006 | kadett | En Garde | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||
13 | LAMBINEN Nikita | 2008 | kadett | Tallinna Mõõk | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
14 | MELNIK Arseni | 2007 | kadett | SBSK Draakon | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
15 | KOEMETS Karl-Egert | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | KOLOMIJEC Bogdan | 2009 | U14 | SBSK Draakon | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | PAŠKOVSKI Georgi | 2008 | kadett | IREM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
18 | TALEN Gothard | 2008 | kadett | SBSK Draakon | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | KAETRI Georgi | 2006 | kadett | IREM | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | PUHM Marko | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | ||||||||||||||||
21 | LAANESAAR Joonas | 2008 | kadett | En Garde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | AIGRO Airon Kindlus | 2006 | kadett | Le Glaive | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hooaja üleminekuperiood: 09.04.2022 – 09.05.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 10.05.2022 toimuvatelt võistlustelt.
Punase fondiga võistlustest (Cadet Circuit / kadettide EK etapid ja juunioride MK etapid) läheb arvesse neli parimat tulemust (s.t. et * märgitud punktid, mis ei kuulu 4 parima tulemuse hulka, ei lähe arvesse)
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, U17, Kopenhaagen, 24.08.2022
- Põhjamaade MV, U20, Kopenhaagen, 25.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- U17 Eesti KV, Tallinn, 18.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- Cadet Circuit, Budapest, 08.10.2022 (koefitsent 2, osalejaid > 200)
- Cadet Circuit, Klagenfurt, 28.10.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 100…200)
- Cadet Circuit, Kopenhaagen, 26.11.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 100…200)
- Eesti KV, juuniorid, Haapsalu, 10.12.2022
- Cadet Circuit, Espoo, 21.01.2023 (koefitsent 1, osalejaid 51…100)
- U17 Eesti MV, Tartu, 28.01.2023
- Cadet Circuit, Krakow, 11.02.2023 (koefitsent 2, osalejaid >200)
- Eesti MV, juuniorid, Tallinn, 18.02.2023
- EM, kadetid, Tallinn, 21.02.2023