Koht | Nimi | SA | Klubi | 19/20/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kokku |
1 | Bobrov Ilian | 2000 | SBSK Draakon | 7 | 8 | | 6 | 0 | 18 | 10 | 40 | 89 |
2 | Eskov Ruslan | 1998 | Tartu Kalev | 9 | | 8 | 12 | 0 | 30 | | 12 | 71 |
4 | Priinits Sten | 1987 | En Garde | 19 | | | | | 9 | 20 | 4 | 52 |
3 | Salm Markus | 2004 | Tallinna Mõõk | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | | 24 | 52 |
5 | Tobias Erik | 2004 | SBSK Draakon | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 24 | | 0 | 42 |
6 | Salm Jüri | 1984 | Tallinna Mõõk | 8 | | | | | | | 32 | 40 |
7 | Kiiroja Jaron | 2002 | Tallinna Mõõk | 3 | | | 6 | | 9 | | 4 | 22 |
8 | Tafenau Kasper | 2003 | Tallinna Mõõk | 2 | 0 | | 3 | 0 | 3 | | 12 | 20 |
9 | Zhurba Ilia | 2002 | Tallinna Mõõk | | | | | | | | 12 | 12 |
9 | Dragunov Roman | 1980 | SBSK Draakon | | | | | | | | 12 | 12 |
11 | Pevkur Jan Joonas | 2004 | Tallinna Mõõk | 1 | | | 1 | | 9 | | 0 | 11 |
11 | Shitikov Nikita | 2005 | Tallinna Mõõk | 1 | | | 1 | | 9 | | 0 | 11 |
13 | Laasik Oliver | 2005 | En Garde | 1 | | 0 | 3 | | 3 | | 4 | 11 |
14 | Djatsuk Filipp | 1999 | SBSK Draakon | 4 | | 6 | | | | | 0 | 10 |
15 | Azizov Elmar | 1988 | SBSK Draakon | 4 | | | 3 | | 3 | | | 10 |
16 | Murumaa Mathias | 2005 | Tallinna Mõõk | | | | 1 | | 3 | | 4 | 8 |
17 | Altunin Valentin | 2004 | SBSK Draakon | 2 | | | 1 | | 0 | | 4 | 7 |
19 | Lao Mattias | 2000 | En Garde | 1 | | | 1 | | 3 | | 0 | 5 |
20 | Turnau Peeter | 1994 | En Garde | 5 | | | | | | | | 5 |
18 | Pisnenko Oskar | 2006 | En Garde | 1 | | | 0 | | 0 | | 4 | 5 |
21 | Khudobkin Jüri | 2007 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | 3 | | 0 | 3 |
21 | Kallaste Carl Robert | 2002 | Tallinna Mõõk | | | | | | 3 | | | 3 |
23 | Sepp Tony | 2002 | En Garde | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | 2 |
24 | Gedzo Andzej | 1999 | SBSK Draakon | 2 | | | | | | | | 2 |
24 | Novosjolov Nikolai | 1980 | Le Glaive | 2 | | | | | | | | 2 |
24 | Blinov Jevgeni | 1989 | SBSK Draakon | 2 | | | | | | | | 2 |
24 | Novoseltsev Ivan | 2004 | SBSK Draakon | 2 | | | | | | | | 2 |
28 | Raid Daniel Andreas | 2002 | Tallinna Mõõk | | | | 1 | | 0 | | 0 | 1 |
28 | Doronin Nikita | 2005 | SBSK Draakon | | | | 1 | | 0 | | 0 | 1 |
30 | Priimägi Henrik | 2003 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | | 0 | | | 1 |
31 | Salm Juhan | 1981 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | | | | | 1 |
31 | Alliksaar Renee | 1994 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | | 0 | | | 1 |
| Tihane Jüri | 1999 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | | | | 0 |
| Lebedev Eduard | 1995 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | | | | 0 |
| Gusarov Klim | 1998 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | | | | 0 |
| Koemets Sven | | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Smirnov Nikita | 2001 | Põhjakotkas | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Kolesnik Aleks | 2006 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Jahu Edvin | 2006 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Kuzovikov Martin | 2006 | Tallinna Mõõk | | | | 0 | | | | | 0 |
| Zhegurov Maksim | 2004 | Põhjakotkas | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
- Challenge Bernadotte, 25-26.09.2021, Stockholm
- Kupitta Tournament, 09.10.2021, Turku
- Läänemaa MV, 07.11.2021, Haapsalu
- MK Bern, 19.-21.11-2021, Bern
- EKV, 11.12.2021. Tallinn
- Doha GP 28.01.2022
- Eesti meistrivõistlused 03.04.2022 Tartu