Koht | Nimi | SA | klubi | 19/20/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kokku |
1 | Lehis Katrina | 1994 | Le Glaive | 59 | | | 12 | | 10 | 24 | 160 | 10 | 110 | | 385 |
2 | Differt Nelli | 1990 | En Garde | 17 | | | 3 | 8 | 20 | 9 | 140 | 80 | 10 | 40 | 327 |
3 | Kirpu Erika | 1992 | Tartu Kalev | 42 | | | | | 40 | | 110 | 10 | 20 | | 222 |
4 | Embrich Irina | 1980 | IREM | 25 | | | | | 0 | 30 | 80 | 10 | 20 | 24 | 189 |
5 | Kuusk Kristina | 1985 | En Garde | 19 | | | 6 | 12 | 0 | 9 | 10 | | 80 | 32 | 168 |
6 | Beljajeva Julia | 1992 | Tartu Kalev | 45 | | | | | 20 | | | | | | 65 |
7 | Zuikova Veronika | 1994 | Tallinna Mõõk | 6 | | 1 | 1 | | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 | 4 | 60 |
8 | Salm Gaia-Marianna | 1993 | Tallinna Mõõk | 5 | | | 0 | 6 | 0 | 18 | | | | 0 | 29 |
9 | Dinara Anis | 2006 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | 3 | | 9 | | | | 12 | 25 |
10 | Loit Karoliine | 2000 | Musketär | 3 | | | | 3 | 0 | 3 | 10 | | | | 19 |
11 | Trynova Julja | 2008 | En Garde | | | | | 0 | | 3 | | | | 12 | 15 |
12 | Lannes Susanne | 2004 | Tartu Kalev | 2 | | | 6 | | 0 | 3 | | | | 4 | 15 |
13 | Truuse Gabriela | 2004 | Põhjakotkas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | | | | 0 | 14 |
14 | Vassiljeva Karina | 2003 | Tartu Kalev | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 12 | 13 |
14 | Talen Andra | 1999 | Musketär | 1 | | | | | 0 | | | | | 12 | 13 |
16 | Elizaveta Bobrova | 2005 | SBSK Draakon | 2 | | | | 6 | | 0 | | | | 0 | 8 |
17 | Nilisk Kristiin | 2004 | Tallinna Mõõk | | | | | 1 | 0 | 3 | | | | 4 | 8 |
18 | Palk Madli | 2003 | En Garde | 2 | | | 1 | 3 | 0 | 0 | | | | 0 | 6 |
19 | Proosväli Anneli | 2006 | En Garde | | | | | 1 | | 0 | | | | 4 | 5 |
19 | Ostrovski Elisabet | 2003 | Tartu Kalev | 1 | | | 0 | | 0 | | | | | 4 | 5 |
19 | EMBRICH Maria | 2005 | IREM | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | 4 | 5 |
22 | Pärlin Ksenja | 2007 | Tartu Kalev | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
22 | Velleste Karoliina | 2004 | Tallinna Mõõk | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
24 | Komissariva Karolina | 2002 | Tartu Kalev | 0 | | | 0 | | | 3 | | | | | 3 |
24 | Kverfeld Maria | 2006 | Põhjakotkas | | | | | 3 | | 0 | | | | 0 | 3 |
24 | Mironov Leana | 2006 | Põhjakotkas | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
27 | Azizova Madina | 1996 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 |
27 | Melles Anne-Mai | 2003 | Tallinna Mõõk | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 |
27 | Novosjolova Luiza | 2004 | Le Glaive | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 |
30 | Jelinevits Anastassia | 1984 | Tallinna Mõõk | 2 | | | | | | 0 | | | | | 2 |
30 | Targamaa Carmen-Lii | 2001 | En Garde | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
32 | Jaani Kleer | 2005 | En Garde | | | | | 1 | | 0 | | | | 0 | 1 |
32 | Mezentseva Anna | 1983 | Põhjakotkas | | | | | 1 | | 0 | | | | | 1 |
34 | Matskevits Iris Maria | 2002 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | | 0 | | | | | | 1 |
34 | Aus Sandra | 2005 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1 |
34 | Trynova Svetlana | 2005 | En Garde | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1 |
34 | Hark Anu | 1993 | Tallinna Mõõk | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Matinjan Anu | 2007 | Tallinna Mõõk | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| Korkkinen Karina | 2007 | Tallinna Mõõk | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
- Challenge Bernadotte, 25-26.09.2021, Stockholm
- Oslo Cup 2021, 02.10.2021, Oslo
- Kupitta Tournament, 09.10.2021, Turku
- Läänemaa MV, 06.11.2021, Haapsalu
- MK Tallinna Mõõk, 19.-21.11.2021, Tallinn
- Eesti KV 11.12.2021 Tallinn
- Doha GP 29.01.2022
- Barcelona 11.02.2022
- Eesti meistrivõistlused 02.04.2022 Tartu