Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALK Madli | 2003 | EN GARDE | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 30 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 113 | ||||
2 | LANNES Susanne | 2004 | Tartu Kalev | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0 | 3 | 15 | 6 | 5 | 92 | |||||
3 | TRUUSE Gabriela | 2004 | Põhjakotkas | 0 | 7 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 30 | 85 | ||
4 | TRYNOVA Julja | 2008 | EN GARDE | 4 | 24 | 0 | 24 | 0 | 6 | 3 | 12 | 73 | |||||||||
5 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | SBSK Draakon | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 69 | ||||||
6 | NILISK Kristiin | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 8 | 6 | 5 | 52 | |||||
7 | MELLES Anne-Mai | 2003 | Tallinna Mõõk | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 50 | ||||
8 | ANIS Dinara | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 8 | 12 | 48 | |||||||
9 | MIRONOV Leana | 2006 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 41 | ||||||||
10 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | EN GARDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 10 | 36 | ||||||||
11 | TRYNOVA Svetlana | 2005 | EN GARDE | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 34 | ||||||||
12 | AUS Sandra | 2005 | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | |||||||||
13 | MATSKEVITS Iris Maria | 2002 | Tallinna Mõõk | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | ||||||||
14 | VASSILJEVA Karina | 2003 | Tartu Kalev | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 29 | ||||||||||
15 | EMBRICH Maria | 2005 | IREM | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | |||||||
16 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | Le Glave | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | |||||||||
17 | OSTROVSKI Elisabeth | 2003 | Tartu Kalev | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||
18 | KVERFELD Maria | 2006 | Põhjakotkas | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||
19 | JAANI Kleer | 2005 | EN GARDE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
20 | KAABERMA Gertrud | 2003 | IREM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
21 | KOMISSAROVA Karoliina | 2002 | Tartu Kalev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
22 | VELLESTE Karoliina | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
23 | KLIMENKO Anna | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
23 | PÄRLIN Ksenja | 2007 | Tartu Kalev | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
KAPITONENKO Polina | 2006 | IREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JÕGISU Johanna Maria | 2002 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
IVANOVA Diana | 2007 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KANISTIK Ingel Ethel | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
EEK Michelle | 2004 | IREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KORKKINEN Karina | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BARANOVA Albina | 2007 | Le Glaive | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
KLJAROVA Ilona | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
SOLOVJOVA Sofia | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
REZNIKOVA Lilit Alexandra | 2005 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MATINJAN Anu | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BOGDAN Ksenia | 2003 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
LUDIKAINEN Anna Maria | 2007 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
KIKERPILL Eliisa | 2008 | Tartu Kalev | 0 | 0 | |||||||||||||||||
PÕDER Annabel | 2006 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
KANN Grete | 2007 | Tartu Kalev | 0 | 0 | |||||||||||||||||
KYZIRIDOU Lara | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
SELIVANOVA Sofija | 2007 | Tartu Kalev | 0 | 0 | 0 |
- Valge Daam 2021, 01.08.2021, Haapsalu
- Tallinna MV U20, 04.05.2021, Tallinn
- Põhjamaade MV, 04.05.2021, Malmö
- EMV U20, 12.09.2021, Tartu
- EMV, 19.09.2021, Haapsalu
- Challenge Bernadotte, 05-26.09.2021, Stockholm
- Oslo Cup 2021, 02.10.2021, Oslo
- Kupitta Tournament, 09.10.2021, Turku
- U20 Põhjamaade MV, 23.10.2021, Espoo
- Läänemaa MV, 06.11.2021, Haapsalu
- EKV U20, 28.11.2021, Tartu
- Luksemburg MK 05.12.2021
- Eesti KV 11.12.2021 Tallinn
- Burgos MK 18.12.2021
- Udine MK 09.01.2022
- Eesti MV U20, 29.01.2022
- Kiiev MK U20 05.02.2022