Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kokku |
1 | KOLOMIJEC Kirill | 2008 | SBSK DRAAKON | | | 0 | | 12 | 2 | 9 | 3 | 7 | 33 |
2 | LISKMAN Edgard | 2008 | PÕHJAKOTKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 5 | 29 |
3 | KOLOMIJEC Bogdan | 2009 | SBSK DRAAKON | | | | | 6 | | 5 | | 1 | 12 |
4 | PAKOVSKI Georgi | 2008 | IREM | | | 3 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 12 |
5 | LAMBINEN Nikita | 2008 | TALLINNA MÕÕK | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | | 2 | 11 |
6 | TALEN Gothard | 2008 | SBSK DRAAKON | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 6 |
7 | LAANESAAR Joonas | 2008 | EN GARDE | | | | | 2 | 0 | | | 3 | 5 |
8 | SANTAOV Timur | 2008 | IREM | | | | | 3 | | | | | 3 |
9 | MAHLAPUU Uku Johan | 2008 | IREM | | | | | 2 | | | | | 2 |
9 | DJAGILEV Jevgeni | 2008 | Tallinna Mõõk | | | | | 2 | | | | | 2 |
9 | OJAMU Rico-Janree | 2009 | En Garde | | | | | 0 | | | | 2 | 2 |
9 | Sentsurov Jegor | 2008 | SBSK DRAAKON | | | | | | | | | 2 | 2 |
13 | KONSAP Georg | 2008 | SBSK Draakon | | | | | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
13 | AIGRO Charlton Leonhard | 2008 | Le Glaive | | | | | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
13 | ROMANENKOV Nikita | 2008 | IREM | | | | | | | | | 1 | 1 |
13 | USMANOV Kamil | 2010 | SBSK DRAAKON | | | | | | | | | 1 | 1 |
13 | KAUS Kristo | 2008 | EN GARDE | | | | | | | | | 1 | 1 |
| VOLKE Aleksei | 2008 | IREM | | | | | 0 | | | | | 0 |
| TERAL Ken-Robin | 2009 | En Garde | | | | | 0 | | | | | 0 |
| BORISSOV Matvei | 2009 | SBSK Draakon | | | | | 0 | | | | | 0 |
| SAVELJEVS Jaroslavs | 2009 | SBSK Draakon | | | | | 0 | | | | | 0 |
- Valge Daam 2021, 01.09.2021, Haapsalu
- Tallinna MV U20, 04.09.2021, Tallinn
- EMV U17, 11.09.2021, Tartu
- EMV U20, 12.09.2021, Tartu
- EMV U14, 09.10.2021, Tartu
- EKV U17, 09.10.2021, Haapsalu
- U17 Põhjamaade MV, 24.10.2021, Espoo
- U15 Põhjamaade MV, 23.10.2021, Espoo