Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Kokku |
1 | TRYNOVA Julja | 2008 | En Garde | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 30 | 12 | 8 | 24 | 6 | | 0 | 6 | | 3 | 6 | 12 | 12 | 7 | 178 |
2 | KIKERPILL Eliisa | 2008 | Tartu Kalev | | | 3 | 0 | | | 8 | 2 | | 6 | 3 | | | 2 | | 12 | | | | 36 |
3 | PETERSON Stella | 2008 | Põhjakorkas | | | | | | | 3 | 2 | | 6 | 3 | | | | | | | | 1 | 15 |
4 | MITENKO Milana | 2008 | IREM | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | 5 | 11 |
5 | JEROVA Anne-Mari | 2008 | IREM | | | | | | | 0 | | | | 5 | | | | | | | | 1 | 6 |
6 | PÕDER Evelin | 2009 | En Garde | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 |
9 | KRUPENINA Valeria | 2009 | SBSK Draakon | | | | | | | 2 | | | | 0 | | | | | | | | 1 | 3 |
9 | TALU Hella-Lee | 2008 | Tallinna Mõõk | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
7 | MÄEMURD Mia-Delisa | 2009 | En Garde | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
7 | Tokmakova Elizaveta | 2008 | IREM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
11 | MILAEVIT Elizaveta | 2008 | IREM | | | | | | | 2 | | | | 0 | | | | | | | | | 2 |
11 | METS Sonja | 2008 | Tartu Kalev | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
11 | VARES Maria | 2008 | SBSK Draakon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
11 | De La O Steffi Berndt | 2008 | Le Glaive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
11 | ROZKOVA Miroslava | 2008 | SBSK Draakon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
16 | TAMM Eliisabet | 2010 | VK Musketär | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
16 | KOTKIN Mia | 2008 | Tallinna Mõõk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
16 | NIKOLAJEVA Aleksandra | 2008 | Tallinna Mõõk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
16 | SABUROVA Emilia | 2008 | IREM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| SOBOLEVA Stefania | 2009 | SBSK Draakon | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| OSSIPOV Eleanor | 2009 | Tartu Kalev | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ZABELINA Zlata | 2008 | Le Glaive | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
- Valge Daam 2021, 01.08.2021, Haapalu
- Tallinna MV U20, 04.09.2021, Tallinn
- EMV U17, 11.09.2021, Tartu
- EMV U20, 12.09.2021, Tartu
- EMV, 19.09.2021, Haapsalu
- Budapest CC, 03.10.2021, Budapest
- EMV U14, 09.10.2021, Tartu
- EKV U17, 06.10.2021, Haapsalu
- U20 Põhjamaade MV, 23.10.2021, Espoo
- U17 Põhjamaade MV, 24.10.2021, Espoo
- U15 Põhjamaade MV, 23.10.2021, Espoo
- Läänemaa MV, 06.11.2021, Haapsalu
- EKV U20, 28.11.2021, Tartu