Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kokku |
1 | SALM Markus | 2004 | Tallinna Mõõk | 6 | | 42 | 1 | 1 | 3 | 18 | 71 |
2 | TOBIAS Erik | 2004 | SBSK Draakon | 3 | | 16 | 6 | 1 | 8 | 24 | 58 |
3 | BOBROV Ilian | 2000 | SBSK Draakon | | 3 | 16 | 8 | | 6 | 18 | 51 |
4 | TAFENAU Kasper | 2003 | Tallinna Mõõk | 6 | | 16 | 0 | | 3 | 3 | 28 |
5 | DJATSUK Filip | 1999 | SBSK Draakon | 1 | | 16 | | 6 | | | 23 |
6 | KIIROJA Jaron | 2002 | Tallinna Mõõk | 8 | | | | | 6 | 9 | 23 |
7 | ITIKOV Nikita | 2005 | Tallinna Mõõk | | | 6 | | | 1 | 9 | 16 |
8 | LAASIK Oliver | 2005 | EN GARDE | 1 | | 6 | | 0 | 3 | 3 | 13 |
9 | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | Tallinna Mõõk | 1 | | 0 | | | 1 | 9 | 11 |
10 | LAO Mattias | 2000 | EN GARDE | | | 6 | | | 1 | 3 | 10 |
11 | PISNENKO Oskar | 2006 | EN GARDE | 1 | | 6 | | | 0 | 0 | 7 |
11 | SEPP Tony | 2002 | EN GARDE | 0 | | 6 | | | 1 | 0 | 7 |
13 | PRIIMÄGI Henrik | 2003 | Tallinna Mõõk | | | 6 | | | | | 6 |
14 | ALTUNIN Valentin | 2004 | SBSK Draakon | 3 | | 0 | | | 1 | 0 | 4 |
14 | MURUMAA Mathias | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | | 0 | | | 1 | 3 | 4 |
16 | KALLASTE Carl Robert | 2002 | Tallinna Mõõk | 0 | | | | | | 3 | 3 |
16 | KHUDOBKIN Jüri | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | | | | | 0 | 3 | 3 |
18 | DORONIN Nikita | 2005 | SBSK Draakon | 1 | | 0 | | | 1 | | 2 |
19 | ZHEGUROV Maksim | 2004 | Põhjakotkas | 1 | | | | | 0 | | 1 |
19 | RAID Daniel Andreas | 2002 | Tallinna Mõõk | 0 | | 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| GERM Ingemar | 2005 | EN GARDE | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| KOEMETS Karl Egert | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| KOLESNIK Aleks | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| MEIER Jaan | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| KUUSK Sebastian | 2005 | Põhjakotkas | 0 | | | | | | | 0 |
| JAHU Edvin | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| KUZOVKOV Martin | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| URBA Ilja | 2002 | Tallinna Mõõk | | | 0 | | | | | 0 |
| NOVOSELTSEV Ivan | 2004 | SBSK Draakon | | | 0 | | | | | 0 |
| LUTSENKO Ilja | 2003 | SBSK Draakon | | | | | | | | 0 |
| AIGRO Airon Kindlus | 2006 | Le Glaive | | | | | | | | 0 |
| ZABELIN Eldar | 2004 | Le Glaive | | | 0 | | | | | 0 |
| TIHANE Jüri | 1999 | Tallinna Mõõk | | | | | | 0 | | 0 |
| SMIRNOV Nikita | 2001 | Põhjakotkas | | | | | | 0 | | 0 |
- Valge Daam 2021, 01.08.2021, Haapsalu
- Põhjamaade MV, 04.09.2021, Malmö
- EMV, 18.09.2021, Haapsalu
- Challenge Bernadotte, 25-26.09.2021, Stockholm
- Kupitta Tournament, 09.10.2021, Turku
- Läänemaa MV, 06.11.2021, Haapsalu
- Eesti KV 11.12. Tallinn