Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUUSE Gabriela | 2004 | Põhjakotkas | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 | |
2 | LOIT Karoliine | 2000 | VK Musketär | 6 | 16 | 3 | 3 | 28 | ||||
3 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | SBSK Draakon | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 | ||||
4 | LANNES Susanne | 2004 | Tartu Kalev | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
5 | ANIS Dinara | 2006 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||||
6 | TALEN Andra | 1999 | VK Musketär | 1 | 6 | 7 | ||||||
6 | AUS Sandra | 2005 | Tallinna Mõõk | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||
6 | OSTROVSKI Elisabeth | 2003 | Tartu Kalev | 1 | 6 | 0 | 7 | |||||
6 | VASSILJEVA Karina | 2003 | Tartu Kalev | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||
6 | MELLES Anne-Mai | 2003 | Tallinna Mõõk | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
6 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | Le Glaive | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
12 | EMBRICH Maria | 2005 | IREM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
13 | KOMISSAROVA Karoliina | 2002 | Tartu Kalev | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
14 | PALK Madli | 2003 | EN GARDE | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
15 | NILISK Kristiin | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
16 | KVERFELD Maria | 2006 | Põhjakotkas | 3 | 0 | 3 | ||||||
16 | MIRONOV Leana | 2006 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
16 | TRYNOVA Julja | 2008 | EN GARDE | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
19 | TRYNOVA Svetlana | 2005 | EN GARDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
19 | JAANI Kleer | 2005 | EN GARDE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
19 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | EN GARDE | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
KAPITONENKO Polina | 2006 | IREM | 0 | 0 | 0 | |||||||
JÕGISU Johanna Maria | 2002 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | ||||||||
MATSKEVITS Iris Maria | 2002 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | ||||||||
VELLESTE Karoliina | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | ||||||||
IVANOVA Diana | 2007 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | |||||||
KANISTIK Ingel Ethel | 2004 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | ||||||||
EEK Michelle | 2004 | IREM | 0 | 0 | 0 | |||||||
KORKKINEN Karina | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PÄRLIN Ksenja | 2007 | Tartu Kalev | 0 | 0 | ||||||||
KALJAS Susi | 1999 | Põhjakotkas | 0 | 0 | ||||||||
BARANOVA Albina | 2007 | Le Glaive | 0 | 0 | ||||||||
KAABERMA Gertrud | 2003 | IREM | 0 | 0 | ||||||||
KLJAROVA Ilona | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | ||||||||
MATINJAN Anu | 2007 | Tallinna Mõõk | 0 | 0 | 0 |
- Valge Daam 2021, 01.08.2021, Haapsalu
- Põhjamaade MV, 04.09.2021, Malmö
- EMV, 19.09.2021, Haapsalu
- Challenge Bernadotte, 25-26.09.2021, Stockholm
- Oslo Cup 2021, 02.10.2021, Oslo
- Kupitta Tournament, 09.10.2021, Turku
- Läänemaa MV, 06.11.2021, Haapsalu
- Eesti KV 11.12.2021 Tallinn