Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOLAJEVA Aleksandra | 2009 | U14 | Tallinna Mõõk | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
2 | KRUPENINA Valeria | 2009 | U14 | SBSK Draakon | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | PÕDER Evelin | 2009 | U14 | En Garde | 3 | 3 | ||||
4 | TAMM Eliisabet | 2010 | U14 | VK Musketär | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | SOBOLEVA Stefania | 2009 | U14 | SBSK Draakon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VARES Maria | 2010 | U14 | SBSK Draakon | 1 | 1 |
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 01.06.2022 toimuvatelt võistlustelt.
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Põhjamaade MV, U15, Kopenhaagen, 26.08.2022
- U17 Eesti KV, Tallinn, 18.09.2022
- Cadet Circuit, Espoo, 22.01.2023 (koefitsent 1, osalejaid 51…100)
- U17 Eesti MV, Tartu, 28.01.2023