Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALM Markus | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 40 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | BOBROV Ilian | 2000 | U23 | SBSK Draakon | 33 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |||
3 | TOBIAS Erik | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 31 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||
4 | TAFENAU Kasper | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 26 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | ||||
5 | ALTUNIN Valentin | 2004 | juunior | IREM | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | LAASIK Oliver | 2005 | juunior | EN GARDE | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
7 | MURUMAA Mathias | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | |||
8 | JAHU Edvin | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
9 | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
10 | ŽURBA Ilja | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
11 | KALLASTE Carl Robert | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||
12 | KOLESNIK Aleks | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
13 | KIIROJA Jaron | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 3 | 3 | ||||||||
14 | PISNENKO Oskar | 2006 | kadett | EN GARDE | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
15 | ŠITIKOV Nikita | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | 0 | |||||||
16 | KHUDOBKIN Jüri | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
17 | LAO Mattias | 2000 | U23 | EN GARDE | 1 | 1 | 0 | |||||||
17 | SEPP Tony | 2002 | U23 | EN GARDE | 1 | 1 | 0 |
Hooaja üleminekuperiood: 31.05.2022-30.06.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 01.07.2022 toimuvatelt võistlustelt.
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam, täiskasvanud, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Stockholm, 17.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- Satelliitturniir, Oslo, 30.10.2022
- U23 Euroopa Karika etapp, Klagenfurt, 30.10.2022