Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIS Dinara | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 34 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 |
2 | TRYNOVA Julia* | 2008 | kadett | En Garde | 23 | 2 | 6 | 6 | 9 | |||
3 | NILISK Kristiin | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
4 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | kadett | En Garde | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
5 | MATSKEVITS Iris Maria | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | ||
6 | VASSILJEVA Karina | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 10 | 1 | 9 | |||||
7 | MIRONOV Leana | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | TRYNOVA Svetlana* | 2005 | juunior | En Garde | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||
9 | TRUUSE Gabriela | 2004 | juunior | Põhjakotkas | 6 | 6 | 0 | |||||
10 | EMBRICH Maria | 2005 | juunior | IREM | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
10 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | juunior | Le Glaive | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
12 | PALK Madli | 2003 | juunior | En Garde | 5 | 2 | 3 | |||||
13 | KOMISSAROVA Karoliina | 2002 | U23 | Tartu Kalev | 4 | 1 | 3 | |||||
14 | LOIT Karoliine | 2000 | U23 | VK Musketär | 4 | 4 | ||||||
15 | AUS Sandra | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | juunior | SBSK Draakon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | VELLESTE Karoliina | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
18 | LANNES Susanne | 2004 | juunior | Tartu Kalev | 2 | 2 | ||||||
19 | MATINJAN Anuš | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | EEK Michelle | 2004 | juunior | IREM | 1 | 1 | 0 | |||||
21 | OSTROVSKI Elisabeth | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 1 | 1 | 0 | |||||
21 | MELLES Anne-Mai | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 1 | 1 |
Hooaja üleminekuperiood: 30.05.2022-30.06.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 01.07.2022 toimuvatelt võistlustelt.
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam 2022, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- U23 Euroopa Karikas, Klagenfurt, 30.10.2022
* ei vasta Spordiseaduse § 8 nõuetele