Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALM Markus | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 395 | 32 | 12 | 30 | 1 | 1 | 3* | 0 | 9 | 10 | 40 | 10 | 70 | 0 | 30 | 150 | ||
2 | ALTUNIN Valentin | 2004 | juunior | IREM | 174 | 3 | 6 | 40 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 80 | 24 | 0 | |||||
3 | TOBIAS Erik | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 131 | 20 | 1 | 3 | 0 | 3* | 18 | 20 | 5 | 12 | 0 | 20 | 20 | 12 | 0 | |||
4 | LAASIK Oliver | 2005 | juunior | EN GARDE | 129 | 8 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | ||
5 | TAFENAU Kasper | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 75 | 26 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |||||||
6 | MURUMAA Mathias | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 74 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | ||||
7 | ELTMAA Oliver | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 22 | 16 | 6 | |||||||||||||||
8 | KOLESNIK Aleks | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||
9 | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
10 | LISKMAN Edgard | 2008 | kadett | Põhjakotkas | 12 | 12 | ||||||||||||||||
11 | JAHU Edvin | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
12 | PUHM Marek | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||
12 | KOZLOV Nikita | 2007 | kadett | IREM | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||
14 | KOEMETS Karl-Egert | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | LAMBINEN Nikita | 2008 | kadett | Tallinna Mõõk | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
16 | PISNENKO Oskar | 2006 | kadett | EN GARDE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
17 | PRIIMÄGI Henrik | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | KHUDOBKIN Jüri | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
19 | DORONIN Nikita | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | ŠITIKOV Nikita | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | LAANESAAR Joonas | 2008 | kadett | EN GARDE | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
21 | ERSS Ott-Hendrik | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
22 | NOVOSELTSEV Ivan | 2004 | juunior | SBSK Draakon | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23 | ZHEGUROV Maksim | 2004 | juunior | Põhjakotkas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23 | PUHM Marko | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hooaja üleminekuperiood: 10.04.2022 – 10.05.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 11.05.2022 toimuvatelt võistlustelt.
Punase fondiga võistlustest (satelliitturniirid, juunioride ja täiskasvanute MK etapid) läheb arvesse neli parimat tulemust.
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, U20, Kopenhaagen, 25.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Stockholm, 17.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- Satelliitturniir, Oslo, 30.10.2022
- MK etapp, juuniorid, Riia, 19.11.2022 (koefitsent 2, osalejaid > 200)
- MK etapp, juuniorid, Taškent, 03.12.2022 (koefitsent 1, osalejaid 50…100)
- Eesti KV, juuniorid, Haapsalu, 10.12.2022
- MK etapp, juuniorid, Udine, 06.01.2023 (koefitsent 2, osalejaid >200)
- MK etapp, juuniorid, Manama, 21.01.2023 (koefitsent 1, osalejaid 50..100)
- MK etapp, juuniorid, Basel, 04.02.2023 (koefitsent 2, osalejaid >200)
- Eesti meistrivõistlused, juuniorid, Tallinn, 18.02.2023
- EM juuniorid, Tallinn, 25.02.2023