Nimi | SA | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIINITS Sten | 1987 | seenior | En Garde | 90 | 12 | 12 | 0 | 9 | 24 | 3 | 10 | 20 | 0 | ||
2 | ESKOV Ruslan | 1998 | seenior | Tartu Kalev | 63 | 11 | 9 | 3 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SALM Jüri | 1984 | seenior | Tallinna Mõõk | 61 | 4 | 3 | 6 | 30 | 18 | 0 | |||||
4 | BOBROV Ilian | 2000 | U23 | SBSK Draakon | 33 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TOBIAS Erik | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | ||||
6 | DJATSUK Filipp | 1999 | seenior | SBSK Draakon | 20 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||
7 | SALM Markus | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
8 | MURUMAA Mathias | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||
9 | TAFENAU Kasper | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
10 | ALTUNIN Valentin | 2004 | juunior | IREM | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
11 | ALLIKSAAR Renee | 1994 | seenior | Tallinna Mõõk | 9 | 9 | ||||||||||
12 | LAASIK Oliver | 2005 | juunior | En Garde | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
12 | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
12 | ŽURBA Ilia | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
15 | DRAGUNOV Roman | 1980 | seenior | SBSK Draakon | 4 | 1 | 3 | |||||||||
15 | KALLASTE Carl Robert | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 4 | 1 | 3 | |||||||||
17 | BLINOV Jevgeni | 1989 | seenior | SBSK Draakon | 3 | 3 | 0 | |||||||||
17 | KOLESNIK Aleks | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 3 | 0 | 3 | |||||||||
19 | JAHU Edvin | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
20 | PISNENKO Oskar | 2006 | kadett | En Garde | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
21 | KIIROJA Jaron | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | 0 | |||||||||
22 | ŠITIKOV Nikita | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | 0 | |||||||||
22 | AZIZOV Elmar | 1988 | seenior | SBSK Draakon | 1 | 1 | ||||||||||
22 | LAO Mattias | 2000 | U23 | En Garde | 1 | 1 | ||||||||||
22 | TURNAU Peeter | 1994 | seenior | En Garde | 1 | 1 |
Hooaja üleminekuperiood: 22.07.2022-22.08.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 23.08.2022 toimuvatelt võistlustelt.
-
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Põhjamaade MV, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Stockholm, 17.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- Satelliitturniir, Oslo, 30.10.2022
- MK etapp, Bern, 12.11.2022
- GP etapp, Doha, 28.01.2022
- MK etapp, Heidenheim, 23.02.2023
- GP etapp, Budapest, 11.03.2023