Koht | Nimi | SA | Vanuseklass | klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIFFERT Nelli | 1990 | täiskasvanud | En Garde | 337 | 59 | 8 | 18 | 24 | 18 | 20 | 10 | 10 | 40 | 110 | 20 | ||
2 | KUUSK Kristina | 1985 | täiskasvanud | En Garde | 208 | 27 | 12 | 30 | 30 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | ||
3 | EMBRICH Irina | 1980 | täiskasvanud | IREM | 186 | 34 | 24 | 18 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||
4 | KIRPU Erika | 1992 | täiskasvanud | Tartu Kalev | 141 | 41 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
5 | ZUIKOVA Veronika | 1994 | täiskasvanud | Tallinna Mõõk | 105 | 6 | 3 | 9 | 18 | 0 | 9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
6 | BELJAJEVA Julia | 1992 | täiskasvanud | Tartu Kalev | 47 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
7 | LEHIS Katrina | 1994 | täiskasvanud | Le Glaive | 45 | 45 | ||||||||||||
8 | TRYNOVA Julia* | 2008 | kadett | En Garde | 17 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
9 | SALM Gaia-Marianna | 1993 | täiskasvanud | Tallinna Mõõk | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||||||
10 | NILISK Kristiin | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||||
11 | ANIS Dinara | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||||
12 | MATSKEVITS Iris Maria | 2002 | U23 | Tallinna Mõõk | 13 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
12 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | kadett | En Garde | 13 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
14 | VASSILJEVA Karina | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 10 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||
15 | MIRONOV Leana | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
16 | EMBRICH Maria | 2005 | juunior | IREM | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | juunior | Le Glaive | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
17 | TRYNOVA Svetlana* | 2005 | juunior | En Garde | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | PALK Madli | 2003 | juunior | En Garde | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
20 | KOMISSAROVA Karoliina | 2002 | U23 | Tartu Kalev | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | VELLESTE Karoliina | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
22 | LOIT Karoliine | 2000 | U23 | Musketär | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | LANNES Susanne | 2004 | juunior | Tartu Kalev | 2 | 2 | ||||||||||||
23 | AUS Sandra | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | EEK Michelle Marlene | 2004 | juunior | IREM | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
25 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | juunior | SBSK Draakon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | TRUUSE Gabriela | 2004 | juunior | Põhjakotkas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | TALEN Andra | 1999 | täiskasvanud | Musketär | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | OSTROVSKI Elisabeth | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hooaja üleminekuperiood: 21.07.2022-21.08.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 22.08.2022 toimuvatelt võistlustelt.
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Põhjamaade MV, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022**
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- Satelliitturniir, Split, 15.10.2022**
- Satelliitturniir, Oslo, 30.10.2022**
- MK etapp, Tallinn, 12.11.2022
- MK etapp, Vancouver, 08.12.2022
- GP etapp, Doha, 27.01.2023
- MK etapp, Barcelona, 11.02.2023
- GP etapp, Budapest, 12.03.2023
- MK etapp, Nanjing, 24.03.2023
** edetabeli punkte annavad Turu, Spliti ja Oslo satelliitturniiride 2 (kaks) paremat tulemust