2022-2023 hooaeg on lõppenud. Hooaega lõpetav võistlus oli juunioride MM Plovdivis 07.-09.04.2023
Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNOVA Julia | 2008 | kadett | EN GARDE | 88 | 9 | 6 | 40 | 6 | 9 | 6 | 12 | 0 | |||||||
2 | NILISK Kristiin | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 80 | 6 | 1 | 24 | 0 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
3 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | kadett | EN GARDE | 71 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | ||||
4 | MIRONOV Leana | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 55 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
5 | ANIS Dinara | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 53 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||
6 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | juunior | SBSK Draakon | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
7 | EMBRICH Maria | 2005 | juunior | IREM | 45 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||
8 | VASSILJEVA Karina | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 35 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
9 | PALK Madli | 2003 | juunior | EN GARDE | 28 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | |||||||||
10 | AUS Sandra | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
11 | OSTROVSKI Elisabeth | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 20 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||
12 | TRYNOVA Svetlana | 2005 | juunior | EN GARDE | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
13 | KIKERPILL Elisa | 2008 | kadett | Tartu Kalev | 12 | 12 | ||||||||||||||
14 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | juunior | Le Glave | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
15 | LANNES Susanne | 2004 | juunior | Tartu Kalev | 10 | 10 | ||||||||||||||
16 | TRUUSE Gabriela | 2004 | juunior | Põhjakotkas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | IVANOVA Diana | 2007 | kadett | Põhjakotkas | 6 | 6 | ||||||||||||||
17 | LUDIKAINEN Anna Maria | 2007 | kadett | Põhjakotkas | 6 | 6 | ||||||||||||||
17 | SELIVANOVA Sofia | 2007 | kadett | Tartu Kalev | 6 | 6 | ||||||||||||||
20 | KORKKINEN Karina | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
21 | MELLES Anne-Mai | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | EEK Michelle | 2004 | juunior | IREM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
22 | MATINJAN Anuš | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
24 | VELLESTE Karoliina | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
25 | KLIMENKO Anna | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
25 | DENISTSIK Marianna | 2003 | juunior | Põhjakotkas | 2 | 2 | ||||||||||||||
27 | KVERFELD Maria | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | JAANI Kleer | 2005 | juunior | EN GARDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | KAABERMA Gertrud | 2003 | juunior | IREM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | PÄRLIN Ksenja | 2007 | kadett | Tartu Kalev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hooaja üleminekuperiood: 10.04.2022 – 10.05.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 11.05.2022 toimuvatelt võistlustelt.
Punase fondiga võistlustest (satelliitturniirid, juunioride ja täiskasvanute MK etapid) läheb arvesse neli parimat tulemust.
-
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, U20, Kopenhaagen, 25.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.05.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- MK etapp, U20, Laupheim, 03.12.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- Eesti KV, U20, Haapsalu, 10.12.2022
- MK etapp, U20, Burgos, 17.12.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- MK etapp, U20, Udine, 08.01.2023 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- MK etapp, U20, Istanbul, 04.02.2023 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- Eesti MV, U20, Tallinn, 18.02.2023
- EM, U20, Tallinn, 26.02.2023
- MM, U20, Plovdiv, 07.04.2023