Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNOVA Julia* | 2008 | kadett | EN GARDE | 76 | 9 | 6 | 40 | 6 | 9 | 6 | |||||
2 | NILISK Kristiin | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 66 | 6 | 1 | 24 | 0 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
3 | ANIS Dinara | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 41 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | ||
4 | BOBROVA Elizaveta | 2005 | juunior | SBSK Draakon | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
5 | EMBRICH Maria | 2005 | juunior | IREM | 33 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||
6 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | kadett | EN GARDE | 33 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | ||||
7 | MIRONOV Leana | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 31 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
8 | VASSILJEVA Karina | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 29 | 4 | 9 | 16 | 0 | |||||||
9 | TRYNOVA Svetlana* | 2005 | juunior | EN GARDE | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||
10 | PALK Madli | 2003 | juunior | EN GARDE | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||||||
11 | LANNES Susanne | 2004 | juunior | Tartu Kalev | 10 | 10 | ||||||||||
12 | TRUUSE Gabriela | 2004 | juunior | Põhjakotkas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | AUS Sandra | 2005 | juunior | Tallinna Mõõk | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
14 | KORKKINEN Karina | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 6 | 6 | ||||||||||
15 | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | juunior | Le Glave | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
16 | MELLES Anne-Mai | 2003 | juunior | Tallinna Mõõk | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
17 | EEK Michelle | 2004 | juunior | IREM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
17 | MATINJAN Anuš | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
19 | VELLESTE Karoliina | 2004 | juunior | Tallinna Mõõk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
20 | KLIMENKO Anna | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | ||||||||||
20 | DENISTSIK Marianna | 2003 | juunior | Põhjakotkas | 2 | 2 | ||||||||||
22 | OSTROVSKI Elisabeth | 2003 | juunior | Tartu Kalev | 2 | 2 | 0 | |||||||||
23 | KVERFELD Maria | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | JAANI Kleer | 2005 | juunior | EN GARDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | KAABERMA Gertrud | 2003 | juunior | IREM | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
23 | PÄRLIN Ksenja | 2007 | kadett | Tartu Kalev | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hooaja üleminekuperiood: 10.04.2022 – 10.05.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 11.05.2022 toimuvatelt võistlustelt.
-
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, U20, Kopenhaagen, 25.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.05.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- MK etapp, U20, Laupheim, 03.12.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 100…200)
- Eesti KV, U20, Haapsalu, 10.12.2022
- MK etapp, U20, Burgos, 17.12.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 100…200)
- MK etapp, U20, Udine, 08.01.2023 (koefitsent 1.5, osalejaid 100…200)
* ei vasta Spordiseaduse § 8 nõuetele