Koht | Nimi | Sünniaasta | Vanuseklass | Klubi | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIS Dinara | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 161 | 21 | 3 | 24 | 8 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | 15 | 8 | 12 | 30 | ||
2 | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | kadett | En Garde | 149 | 12 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 | 30 | 3* | 3 | 45 | 6 | 20 | ||
3 | TRYNOVA Julia* | 2008 | kadett | En Garde | 104 | 15 | 6 | 6 | 40 | 6 | 16 | 9 | 6 | ||||||||
4 | MIRONOV Leana | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 78 | 9 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
5 | PÄRLIN Ksenja | 2007 | kadett | Tartu Kalev | 77 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 30 | ||||||||
6 | KLIMENKO Anna | 2006 | kadett | Tallinna Mõõk | 55 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 35 | |||||
7 | KORKKINEN Karina | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 26 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||
8 | KVERFELD Maria | 2006 | kadett | Põhjakotkas | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
9 | KIKERPILL Elisa | 2008 | kadett | Tartu Kalev | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
10 | MATINJAN Anuš | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
11 | IVANOVA Diana | 2007 | kadett | Põhjakotkas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
12 | KAPITONENKO Polina | 2006 | kadett | IREM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
13 | LUDIKAINEN Anna Maria | 2007 | kadett | Põhjakotkas | 5 | 5 | |||||||||||||||
14 | MIŠTŠENKO Milana | 2008 | kadett | IREM | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
14 | NIKOLAJEVA Aleksandra | 2009 | U14 | Tallinna Mõõk | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
16 | MILAŠEVITŠ Elizaveta | 2008 | kadett | IREM | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | TSIMELZON Julia | 2007 | kadett | UK | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | JERŠOVA Anne-Mari | 2008 | kadett | IREM | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | VERGUN Juliana | 2008 | kadett | IREM | 2 | 2 | |||||||||||||||
20 | SELIVANOVA Sofia | 2007 | kadett | Tartu Kalev | 2 | 2 | |||||||||||||||
20 | BARANOVA Albina | 2007 | kadett | Le Glaive | 2 | 2 | |||||||||||||||
20 | KRUPENINA Valeria | 2009 | U14 | SBSK Draakon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | ŠKLJAROVA Ilona | 2007 | kadett | Tallinna Mõõk | 2 | 2 | |||||||||||||||
24 | PETERSON Stella | 2008 | kadett | Põhjakotkas | 1 | 1 |
Hooaja üleminekuperiood: 09.04.2022 – 09.05.2022.
2022-2023 hooaja edetabeli punkte saab teenida alates 10.05.2022 toimuvatelt võistlustelt.
* märgitud punktid ei lähe arvesse
- Stardipunktid (10% eelmise hooaja punktidest)
- Valge Daam, Haapsalu, 06.08.2022
- Põhjamaade MV, U17, Kopenhaagen, 24.08.2022
- Põhjamaade MV, U20, Kopenhaagen, 25.08.2022
- Põhjamaade MV, täiskasvanud, Kopenhaagen, 27.08.2022
- Endel Nelise nimelised Läänemaa MV, täiskasvanud, Haapsalu, 10.09.2022
- U17 Eesti KV, Tallinn, 18.09.2022
- Satelliitturniir, Turu, 24.09.2022
- Eesti KV, Saku, 01.10.2022
- Cadet Circuit, Budapest, 09.10.2022 (koefitsent 2, osalejaid > 200)
- Cadet Circuit, Belgrad, 23.10.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- Cadet Circuit, Klagenfurt, 28.10.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- Cadet Circuit, Grenoble, 12.11.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- Cadet Circuit, Kopenhaagen, 26.11.2022 (koefitsent 1.5, osalejaid 101…200)
- Eesti KV, U20, Haapsalu, 10.12.2022
- Cadet Circuit, Espoo, 22.01.2023 (koefitsent 1, osalejaid 51…100)
* ei vasta Spordiseaduse § 8 nõuetele